Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuha Korido
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuha Korido
Periode Valid:4 Maret 2025 pukul 00.00 - 7 Maret 2025 pukul 00.00
Selasa, 4 Maret 2025 pukul 23.00
Berawan
27°C87% RH
Angin dari
Timur 7 kt
Hembusan: 16 kt
Gelombang
0.2m
TenangArus ke
Barat Laut
0.05 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Mar 25, 00.00 112 hari 6 jam yang lalu | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.1 cm/s | 10 km | 28 °C | 77 % | +0.86 m | |
4 Mar 25, 01.00 112 hari 5 jam yang lalu | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.1 cm/s | 10 km | 28 °C | 76 % | +0.84 m | |
4 Mar 25, 02.00 112 hari 4 jam yang lalu | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.1 cm/s | 10 km | 29 °C | 74 % | +0.68 m | |
4 Mar 25, 03.00 112 hari 3 jam yang lalu | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.1 cm/s | 10 km | 29 °C | 76 % | +0.38 m | |
4 Mar 25, 04.00 112 hari 2 jam yang lalu | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.1 cm/s | 10 km | 28 °C | 78 % | -0.02 m | |
4 Mar 25, 05.00 112 hari 1 jam yang lalu | Barat Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 78 % | -0.43 m | |
4 Mar 25, 06.00 112 hari yang lalu | Barat Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 29 °C | 76 % | -0.65 m | |
4 Mar 25, 07.00 111 hari 23 jam yang lalu | Barat Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.1 cm/s | 7 km | 27 °C | 82 % | -0.75 m | |
4 Mar 25, 08.00 111 hari 22 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.1 cm/s | 7 km | 27 °C | 85 % | -0.59 m | |
4 Mar 25, 09.00 111 hari 21 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.1 cm/s | 7 km | 27 °C | 86 % | -0.30 m | |
4 Mar 25, 10.00 111 hari 20 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 9 km | 26 °C | 89 % | +0.03 m | |
4 Mar 25, 11.00 111 hari 19 jam yang lalu | Timur Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 91 % | +0.38 m | |
4 Mar 25, 12.00 111 hari 18 jam yang lalu | Timur Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 91 % | +0.68 m | |
4 Mar 25, 13.00 111 hari 17 jam yang lalu | Timur Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 90 % | +0.73 m | |
4 Mar 25, 14.00 111 hari 16 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 91 % | +0.74 m | |
4 Mar 25, 15.00 111 hari 15 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 91 % | +0.53 m | |
4 Mar 25, 16.00 111 hari 14 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | +0.21 m | |
4 Mar 25, 17.00 111 hari 13 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 10 km | 25 °C | 91 % | -0.20 m | |
4 Mar 25, 18.00 111 hari 12 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 90 % | -0.46 m | |
4 Mar 25, 19.00 111 hari 11 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 91 % | -0.57 m | |
4 Mar 25, 20.00 111 hari 10 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | -0.50 m | |
4 Mar 25, 21.00 111 hari 9 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.2 m Tenang | Barat 0.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | -0.26 m | |
4 Mar 25, 22.00 111 hari 8 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.2 m Tenang | Barat 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 92 % | +0.10 m | |
4 Mar 25, 23.00 111 hari 7 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.1 cm/s | 10 km | 27 °C | 87 % | +0.45 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Mar 25, 00.00 111 hari 6 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.1 cm/s | 10 km | 28 °C | 83 % | +0.68 m | |
5 Mar 25, 03.00 111 hari 3 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.1 cm/s | 10 km | 28 °C | 84 % | +0.57 m | |
5 Mar 25, 06.00 111 hari yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 88 % | -0.40 m | |
5 Mar 25, 09.00 110 hari 21 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 90 % | -0.59 m | |
5 Mar 25, 12.00 110 hari 18 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 91 % | +0.31 m | |
5 Mar 25, 15.00 110 hari 15 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | +0.53 m | |
5 Mar 25, 18.00 110 hari 12 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | -0.11 m | |
5 Mar 25, 21.00 110 hari 9 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 93 % | -0.29 m | |
6 Mar 25, 00.00 110 hari 6 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 87 % | +0.48 m | |
6 Mar 25, 03.00 110 hari 3 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 92 % | +0.62 m | |
6 Mar 25, 06.00 110 hari yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 10 km | 28 °C | 81 % | -0.06 m | |
6 Mar 25, 09.00 109 hari 21 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | -0.62 m | |
6 Mar 25, 12.00 109 hari 18 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 91 % | -0.06 m | |
6 Mar 25, 15.00 109 hari 15 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.44 m | |
6 Mar 25, 18.00 109 hari 12 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 24 °C | 93 % | +0.11 m | |
6 Mar 25, 21.00 109 hari 9 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | -0.25 m | |
7 Mar 25, 00.00 109 hari 6 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 80 % | +0.17 m |