Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Air Bangis Pasaman Barat
 Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Air Bangis Pasaman Barat
Periode Valid:4 Maret 2025 pukul 00.00 - 7 Maret 2025 pukul 00.00
Selasa, 4 Maret 2025 pukul 23.00
Berawan Tebal
24°C97% RH
Angin dari
Timur Laut 4 kt 
 Hembusan: 8 kt 
Gelombang
0.6m 
RendahArus ke
Timur
0.1 cm/s 
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Mar 25, 00.00 241 hari 21 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 0.0 cm/s | 3 km | 24 °C | 95 % | +0.28 m | |
| 4 Mar 25, 01.00 241 hari 20 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 0.0 cm/s | 3 km | 24 °C | 96 % | +0.39 m | |
| 4 Mar 25, 02.00 241 hari 19 jam yang lalu | Barat 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 0.0 cm/s | 3 km | 24 °C | 94 % | +0.37 m | |
| 4 Mar 25, 03.00 241 hari 18 jam yang lalu | Barat 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 0.0 cm/s | 3 km | 25 °C | 91 % | +0.39 m | |
| 4 Mar 25, 04.00 241 hari 17 jam yang lalu | Barat 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 0.1 cm/s | 3 km | 25 °C | 90 % | +0.11 m | |
| 4 Mar 25, 05.00 241 hari 16 jam yang lalu | Barat 5 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 0.1 cm/s | 3 km | 26 °C | 85 % | -0.05 m | |
| 4 Mar 25, 06.00 241 hari 15 jam yang lalu | Barat 5 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.9 m Rendah | Timur 0.2 cm/s | 3 km | 27 °C | 81 % | -0.27 m | |
| 4 Mar 25, 07.00 241 hari 14 jam yang lalu | Barat 5 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.2 m Rendah | Timur 0.2 cm/s | 3 km | 27 °C | 82 % | -0.44 m | |
| 4 Mar 25, 08.00 241 hari 13 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.3 m Sedang | Timur 0.3 cm/s | 3 km | 27 °C | 82 % | -0.40 m | |
| 4 Mar 25, 09.00 241 hari 12 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.4 m Sedang | Timur 0.3 cm/s | 3 km | 25 °C | 91 % | -0.40 m | |
| 4 Mar 25, 10.00 241 hari 11 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.3 m Sedang | Timur 0.3 cm/s | 3 km | 25 °C | 92 % | -0.36 m | |
| 4 Mar 25, 11.00 241 hari 10 jam yang lalu | Utara 5 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 1.2 m Rendah | Timur 0.3 cm/s | 3 km | 25 °C | 92 % | -0.21 m | |
| 4 Mar 25, 12.00 241 hari 9 jam yang lalu | Utara 5 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1.1 m Rendah | Timur 0.2 cm/s | 3 km | 25 °C | 94 % | +0.06 m | |
| 4 Mar 25, 13.00 241 hari 8 jam yang lalu | Utara 5 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 1 m Rendah | Timur 0.2 cm/s | 3 km | 24 °C | 95 % | +0.25 m | |
| 4 Mar 25, 14.00 241 hari 7 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.9 m Rendah | Timur 0.1 cm/s | 3 km | 24 °C | 96 % | +0.29 m | |
| 4 Mar 25, 15.00 241 hari 6 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.8 m Rendah | Tenggara 0.1 cm/s | 3 km | 24 °C | 97 % | +0.21 m | |
| 4 Mar 25, 16.00 241 hari 5 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 0.0 cm/s | 3 km | 24 °C | 97 % | +0.18 m | |
| 4 Mar 25, 17.00 241 hari 4 jam yang lalu | Utara 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.7 m Rendah | Tenggara 0.1 cm/s | 3 km | 24 °C | 97 % | -0.04 m | |
| 4 Mar 25, 18.00 241 hari 3 jam yang lalu | Utara 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.7 m Rendah | Timur 0.1 cm/s | 3 km | 24 °C | 97 % | -0.27 m | |
| 4 Mar 25, 19.00 241 hari 2 jam yang lalu | Utara 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.7 m Rendah | Timur 0.1 cm/s | 8 km | 24 °C | 98 % | -0.55 m | |
| 4 Mar 25, 20.00 241 hari 1 jam yang lalu | Utara 5 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.7 m Rendah | Tenggara 0.1 cm/s | 8 km | 24 °C | 94 % | -0.44 m | |
| 4 Mar 25, 21.00 241 hari yang lalu | Utara 5 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 0.1 cm/s | 8 km | 24 °C | 96 % | -0.36 m | |
| 4 Mar 25, 22.00 240 hari 23 jam yang lalu | Utara 5 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 0.1 cm/s | 8 km | 24 °C | 97 % | -0.25 m | |
| 4 Mar 25, 23.00 240 hari 22 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.6 m Rendah | Timur 0.1 cm/s | 8 km | 24 °C | 97 % | -0.18 m | 
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mar 25, 00.00 240 hari 21 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Timur 0.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 97 % | +0.07 m | |
| 5 Mar 25, 03.00 240 hari 18 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 0.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 78 % | +0.33 m | |
| 5 Mar 25, 06.00 240 hari 15 jam yang lalu | Barat 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.1 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | -0.07 m | |
| 5 Mar 25, 09.00 240 hari 12 jam yang lalu | Barat 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Timur 0.1 cm/s | 10 km | 28 °C | 77 % | -0.42 m | |
| 5 Mar 25, 12.00 240 hari 9 jam yang lalu | Barat 7 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Timur 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 89 % | -0.07 m | |
| 5 Mar 25, 15.00 240 hari 6 jam yang lalu | Barat 7 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Timur 0.1 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | +0.08 m | |
| 5 Mar 25, 18.00 240 hari 3 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 0.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 97 % | -0.16 m | |
| 5 Mar 25, 21.00 240 hari yang lalu | Timur Laut 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 0.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 95 % | -0.34 m | |
| 6 Mar 25, 00.00 239 hari 21 jam yang lalu | Utara 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 0.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 97 % | -0.09 m | |
| 6 Mar 25, 03.00 239 hari 18 jam yang lalu | Utara 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.1 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | +0.32 m | |
| 6 Mar 25, 06.00 239 hari 15 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 0.1 cm/s | 10 km | 29 °C | 76 % | +0.19 m | |
| 6 Mar 25, 09.00 239 hari 12 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.7 m Rendah | Barat 0.1 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | -0.30 m | |
| 6 Mar 25, 12.00 239 hari 9 jam yang lalu | Timur 0 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.7 m Rendah | Barat 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 93 % | -0.18 m | |
| 6 Mar 25, 15.00 239 hari 6 jam yang lalu | Timur 0 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.6 m Rendah | Timur Laut 0.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 92 % | -0.09 m | |
| 6 Mar 25, 18.00 239 hari 3 jam yang lalu | Timur 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 25 °C | 91 % | -0.08 m | |
| 6 Mar 25, 21.00 239 hari yang lalu | Timur 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.1 cm/s | 10 km | 25 °C | 93 % | -0.32 m | |
| 7 Mar 25, 00.00 238 hari 21 jam yang lalu | Utara 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 0.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 95 % | -0.24 m | 


