Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Bangsale Siwa - Wajo
 Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Bangsale Siwa - Wajo
Periode Valid:12 Juni 2025 pukul 00.00 - 15 Juni 2025 pukul 00.00
Kamis, 12 Juni 2025 pukul 23.00
Berawan
28°C77% RH
Angin dari
Timur Laut 8 kt 
 Hembusan: 16 kt 
Gelombang
0.3m 
TenangArus ke
Timur Laut
54 cm/s 
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 25, 00.00 141 hari 21 jam yang lalu | Barat 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 47.0 cm/s | 14 km | 27 °C | 82 % | +0.10 m | |
| 12 Jun 25, 01.00 141 hari 20 jam yang lalu | Barat 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 48.0 cm/s | 14 km | 27 °C | 83 % | +0.30 m | |
| 12 Jun 25, 02.00 141 hari 19 jam yang lalu | Selatan 7 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 50.0 cm/s | 14 km | 27 °C | 82 % | +0.50 m | |
| 12 Jun 25, 03.00 141 hari 18 jam yang lalu | Selatan 7 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 51.0 cm/s | 14 km | 27 °C | 82 % | +0.70 m | |
| 12 Jun 25, 04.00 141 hari 17 jam yang lalu | Selatan 7 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 52.0 cm/s | 14 km | 29 °C | 81 % | +0.80 m | |
| 12 Jun 25, 05.00 141 hari 16 jam yang lalu | Tenggara 7 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 51.0 cm/s | 14 km | 30 °C | 82 % | +0.80 m | |
| 12 Jun 25, 06.00 141 hari 15 jam yang lalu | Tenggara 7 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 49.0 cm/s | 14 km | 31 °C | 82 % | +0.60 m | |
| 12 Jun 25, 07.00 141 hari 14 jam yang lalu | Tenggara 7 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 46.0 cm/s | 14 km | 30 °C | 81 % | +0.30 m | |
| 12 Jun 25, 08.00 141 hari 13 jam yang lalu | Timur 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Utara 47.0 cm/s | 14 km | 29 °C | 81 % | -0.10 m | |
| 12 Jun 25, 09.00 141 hari 12 jam yang lalu | Timur 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 48.0 cm/s | 14 km | 28 °C | 80 % | -0.60 m | |
| 12 Jun 25, 10.00 141 hari 11 jam yang lalu | Timur 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 49.0 cm/s | 12 km | 28 °C | 80 % | -0.90 m | |
| 12 Jun 25, 11.00 141 hari 10 jam yang lalu | Timur Laut 5 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 49.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | -1.10 m | |
| 12 Jun 25, 12.00 141 hari 9 jam yang lalu | Timur Laut 5 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 50.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 81 % | -1.20 m | |
| 12 Jun 25, 13.00 141 hari 8 jam yang lalu | Timur Laut 5 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 50.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 81 % | -1.10 m | |
| 12 Jun 25, 14.00 141 hari 7 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 48.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 83 % | -0.80 m | |
| 12 Jun 25, 15.00 141 hari 6 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 50.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 82 % | -0.40 m | |
| 12 Jun 25, 16.00 141 hari 5 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 54.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 82 % | +0.00 m | |
| 12 Jun 25, 17.00 141 hari 4 jam yang lalu | Utara 10 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 55.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 81 % | +0.30 m | |
| 12 Jun 25, 18.00 141 hari 3 jam yang lalu | Utara 10 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 55.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 81 % | +0.50 m | |
| 12 Jun 25, 19.00 141 hari 2 jam yang lalu | Utara 10 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 54.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 81 % | +0.50 m | |
| 12 Jun 25, 20.00 141 hari 1 jam yang lalu | Utara 12 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 53.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 81 % | +0.50 m | |
| 12 Jun 25, 21.00 141 hari yang lalu | Utara 12 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 53.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 79 % | +0.30 m | |
| 12 Jun 25, 22.00 140 hari 23 jam yang lalu | Utara 12 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 53.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 78 % | +0.20 m | |
| 12 Jun 25, 23.00 140 hari 22 jam yang lalu | Timur Laut 8 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 54.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 77 % | +0.10 m | 
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun 25, 00.00 140 hari 21 jam yang lalu | Timur Laut 8 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 55.0 cm/s | 14 km | 28 °C | 78 % | +0.10 m | |
| 13 Jun 25, 03.00 140 hari 18 jam yang lalu | Timur Laut 8 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 56.0 cm/s | 14 km | 30 °C | 77 % | +0.50 m | |
| 13 Jun 25, 06.00 140 hari 15 jam yang lalu | Tenggara 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 52.0 cm/s | 14 km | 32 °C | 78 % | +0.70 m | |
| 13 Jun 25, 09.00 140 hari 12 jam yang lalu | Tenggara 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Timur Laut 52.0 cm/s | 14 km | 30 °C | 80 % | -0.30 m | |
| 13 Jun 25, 12.00 140 hari 9 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 52.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 81 % | -1.20 m | |
| 13 Jun 25, 15.00 140 hari 6 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 53.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 80 % | -0.60 m | |
| 13 Jun 25, 18.00 140 hari 3 jam yang lalu | Tenggara 1 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 50.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 84 % | +0.10 m | |
| 13 Jun 25, 21.00 140 hari yang lalu | Tenggara 1 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 48.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 81 % | +0.40 m | |
| 14 Jun 25, 00.00 139 hari 21 jam yang lalu | Utara 11 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 51.0 cm/s | 14 km | 28 °C | 79 % | +0.00 m | |
| 14 Jun 25, 03.00 139 hari 18 jam yang lalu | Utara 11 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 52.0 cm/s | 14 km | 28 °C | 78 % | +0.40 m | |
| 14 Jun 25, 06.00 139 hari 15 jam yang lalu | Selatan 6 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 51.0 cm/s | 14 km | 28 °C | 78 % | +0.80 m | |
| 14 Jun 25, 09.00 139 hari 12 jam yang lalu | Selatan 6 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Utara 48.0 cm/s | 14 km | 29 °C | 80 % | +0.00 m | |
| 14 Jun 25, 12.00 139 hari 9 jam yang lalu | Tenggara 6 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Utara 45.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 79 % | -1.10 m | |
| 14 Jun 25, 15.00 139 hari 6 jam yang lalu | Tenggara 6 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.6 m Rendah | Timur 35.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 82 % | -0.80 m | |
| 14 Jun 25, 18.00 139 hari 3 jam yang lalu | Utara 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.7 m Rendah | Tenggara 39.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | +0.30 m | |
| 14 Jun 25, 21.00 139 hari yang lalu | Utara 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 42.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.50 m | |
| 15 Jun 25, 00.00 138 hari 21 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 41.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.00 m | 


