Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Belawan
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Belawan
Periode Valid:21 April 2025 pukul 00.00 - 24 April 2025 pukul 00.00
Senin, 21 April 2025 pukul 23.00
Berawan
27°C88% RH
Angin dari
Selatan 6 kt
Hembusan: 10 kt
Gelombang
0.1m
TenangSuhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Apr 25, 00.00 1 hari 8 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 34.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 96 % | +0.18 m | |
21 Apr 25, 01.00 1 hari 7 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 32.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 94 % | +0.22 m | |
21 Apr 25, 02.00 1 hari 6 jam yang lalu | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Utara 33.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 84 % | +0.24 m | |
21 Apr 25, 03.00 1 hari 5 jam yang lalu | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Utara 33.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 79 % | +0.24 m | |
21 Apr 25, 04.00 1 hari 4 jam yang lalu | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Barat 33.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 75 % | +0.17 m | |
21 Apr 25, 05.00 1 hari 3 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 37.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 75 % | +0.18 m | |
21 Apr 25, 06.00 1 hari 2 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 39.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 77 % | +0.19 m | |
21 Apr 25, 07.00 1 hari 1 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 42.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 77 % | +0.19 m | |
21 Apr 25, 08.00 1 hari yang lalu | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 44.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 75 % | +0.23 m | |
21 Apr 25, 09.00 22 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 46.0 cm/s | 9 km | 30 °C | 72 % | +0.27 m | |
21 Apr 25, 10.00 21 jam yang lalu | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 45.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 74 % | +0.34 m | |
21 Apr 25, 11.00 20 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 42.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 75 % | +0.35 m | |
21 Apr 25, 12.00 19 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 38.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 78 % | +0.29 m | |
21 Apr 25, 13.00 18 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 34.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 91 % | +0.24 m | |
21 Apr 25, 14.00 17 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 31.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 92 % | +0.09 m | |
21 Apr 25, 15.00 16 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Utara 35.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 91 % | +0.00 m | |
21 Apr 25, 16.00 15 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Utara 39.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 91 % | -0.24 m | |
21 Apr 25, 17.00 14 jam yang lalu | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Utara 36.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 91 % | -0.29 m | |
21 Apr 25, 18.00 13 jam yang lalu | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Utara 36.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 91 % | -0.37 m | |
21 Apr 25, 19.00 12 jam yang lalu | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Utara 34.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 93 % | -0.43 m | |
21 Apr 25, 20.00 11 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur 32.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 93 % | -0.36 m | |
21 Apr 25, 21.00 10 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 33.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 93 % | -0.24 m | |
21 Apr 25, 22.00 9 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 36.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 90 % | -0.11 m | |
21 Apr 25, 23.00 8 jam yang lalu | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 35.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 88 % | +0.09 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Apr 25, 00.00 7 jam yang lalu | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 37.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 90 % | +0.18 m | |
22 Apr 25, 03.00 4 jam yang lalu | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 34.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 79 % | +0.46 m | |
22 Apr 25, 06.00 Jam sebelumnya | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Barat 40.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 75 % | +0.20 m | |
22 Apr 25, 09.00 2 jam kedepan | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 40.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 77 % | +0.08 m | |
22 Apr 25, 12.00 5 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 38.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 89 % | +0.31 m | |
22 Apr 25, 15.00 8 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 33.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 94 % | +0.23 m | |
22 Apr 25, 18.00 11 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Utara 40.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 94 % | -0.28 m | |
22 Apr 25, 21.00 14 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 33.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 95 % | -0.44 m | |
23 Apr 25, 00.00 17 jam kedepan | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 39.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 94 % | +0.09 m | |
23 Apr 25, 03.00 20 jam kedepan | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 35.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 81 % | +0.61 m | |
23 Apr 25, 06.00 23 jam kedepan | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 40.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 78 % | +0.26 m | |
23 Apr 25, 09.00 1 hari 1 jam kedepan | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Barat 43.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 78 % | -0.09 m | |
23 Apr 25, 12.00 1 hari 4 jam kedepan | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 42.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 92 % | +0.15 m | |
23 Apr 25, 15.00 1 hari 7 jam kedepan | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 48.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 93 % | +0.41 m | |
23 Apr 25, 18.00 1 hari 10 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 34.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 95 % | -0.16 m | |
23 Apr 25, 21.00 1 hari 13 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Utara 43.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 96 % | -0.69 m | |
24 Apr 25, 00.00 1 hari 16 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 35.0 cm/s | 6 km | 25 °C | 94 % | -0.20 m |