Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Binjai
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Binjai
Periode Valid:10 Februari 2026 pukul 00.00 - 13 Februari 2026 pukul 00.00
Selasa, 10 Februari 2026 pukul 23.00
Berawan Tebal
23°C99% RH
Angin dari
Timur Laut 3 kt
Hembusan: 6 kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Selatan
31 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Feb 26, 00.00 1 hari 17 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat 32.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 95 % | +0.07 m | |
10 Feb 26, 01.00 1 hari 16 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Barat 34.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 85 % | +0.11 m | |
10 Feb 26, 02.00 1 hari 15 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat 36.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 75 % | +0.09 m | |
10 Feb 26, 03.00 1 hari 14 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat 38.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 70 % | +0.09 m | |
10 Feb 26, 04.00 1 hari 13 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat 40.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 66 % | +0.11 m | |
10 Feb 26, 05.00 1 hari 12 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 42.0 cm/s | 10 km | 31 °C | 67 % | +0.06 m | |
10 Feb 26, 06.00 1 hari 11 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 42.0 cm/s | 10 km | 31 °C | 74 % | +0.09 m | |
10 Feb 26, 07.00 1 hari 10 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 43.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 77 % | +0.14 m | |
10 Feb 26, 08.00 1 hari 9 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 41.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | +0.18 m | |
10 Feb 26, 09.00 1 hari 8 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 41.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 82 % | +0.26 m | |
10 Feb 26, 10.00 1 hari 7 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Barat 40.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 82 % | +0.35 m | |
10 Feb 26, 11.00 1 hari 6 jam yang lalu | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 37.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 84 % | +0.45 m | |
10 Feb 26, 12.00 1 hari 5 jam yang lalu | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 33.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 89 % | +0.56 m | |
10 Feb 26, 13.00 1 hari 4 jam yang lalu | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 33.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 94 % | +0.59 m | |
10 Feb 26, 14.00 1 hari 3 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 34.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 96 % | +0.57 m | |
10 Feb 26, 15.00 1 hari 2 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat 34.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 98 % | +0.52 m | |
10 Feb 26, 16.00 1 hari 1 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat 34.0 cm/s | 10 km | 23 °C | 99 % | +0.43 m | |
10 Feb 26, 17.00 1 hari yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.1 m Tenang | Barat 32.0 cm/s | 6 km | 23 °C | 99 % | +0.25 m | |
10 Feb 26, 18.00 22 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat 33.0 cm/s | 6 km | 23 °C | 100 % | +0.09 m | |
10 Feb 26, 19.00 21 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 32.0 cm/s | 6 km | 23 °C | 100 % | -0.06 m | |
10 Feb 26, 20.00 20 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 32.0 cm/s | 6 km | 24 °C | 99 % | -0.20 m | |
10 Feb 26, 21.00 19 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 33.0 cm/s | 6 km | 25 °C | 100 % | -0.28 m | |
10 Feb 26, 22.00 18 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 31.0 cm/s | 6 km | 24 °C | 99 % | -0.31 m | |
10 Feb 26, 23.00 17 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 31.0 cm/s | 10 km | 23 °C | 99 % | -0.29 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Feb 26, 00.00 16 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 31.0 cm/s | 10 km | 23 °C | 98 % | -0.22 m | |
11 Feb 26, 03.00 13 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 32.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 69 % | -0.03 m | |
11 Feb 26, 06.00 10 jam yang lalu | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Timur 42.0 cm/s | 10 km | 31 °C | 71 % | +0.09 m | |
11 Feb 26, 09.00 7 jam yang lalu | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur 41.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 77 % | +0.30 m | |
11 Feb 26, 12.00 4 jam yang lalu | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 35.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 87 % | +0.46 m | |
11 Feb 26, 15.00 Jam sebelumnya | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 35.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 94 % | +0.55 m | |
11 Feb 26, 18.00 2 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 37.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 95 % | +0.13 m | |
11 Feb 26, 21.00 5 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 33.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 96 % | -0.32 m | |
12 Feb 26, 00.00 8 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 34.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 94 % | -0.40 m | |
12 Feb 26, 03.00 11 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 35.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 77 % | -0.05 m | |
12 Feb 26, 06.00 14 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 40.0 cm/s | 10 km | 31 °C | 76 % | +0.26 m | |
12 Feb 26, 09.00 17 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 40.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 77 % | +0.41 m | |
12 Feb 26, 12.00 20 jam kedepan | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 35.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 89 % | +0.56 m | |
12 Feb 26, 15.00 23 jam kedepan | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 34.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.58 m | |
12 Feb 26, 18.00 1 hari 1 jam kedepan | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat 37.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 94 % | +0.28 m | |
12 Feb 26, 21.00 1 hari 4 jam kedepan | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 34.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 95 % | -0.25 m | |
13 Feb 26, 00.00 1 hari 7 jam kedepan | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 32.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 90 % | -0.47 m |


