Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Dorak
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Dorak
Periode Valid:14 Desember 2025 pukul 00.00 - 17 Desember 2025 pukul 00.00
Minggu, 14 Desember 2025 pukul 23.00
Berawan Tebal
26°C85% RH
Angin dari
Barat Laut 7 kt
Hembusan: 13 kt
Gelombang
0.7m
RendahArus ke
Barat Laut
38 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Des 25, 00.00 1 hari 17 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 46.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 84 % | +0.37 m | |
14 Des 25, 01.00 1 hari 16 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 46.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 83 % | +0.11 m | |
14 Des 25, 02.00 1 hari 15 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 55.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 83 % | -0.13 m | |
14 Des 25, 03.00 1 hari 14 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 55.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 83 % | -0.36 m | |
14 Des 25, 04.00 1 hari 13 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 55.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 80 % | -0.50 m | |
14 Des 25, 05.00 1 hari 12 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 41.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 79 % | -0.48 m | |
14 Des 25, 06.00 1 hari 11 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 41.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 79 % | -0.31 m | |
14 Des 25, 07.00 1 hari 10 jam yang lalu | Utara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 41.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 79 % | -0.02 m | |
14 Des 25, 08.00 1 hari 9 jam yang lalu | Utara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 44.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 78 % | +0.27 m | |
14 Des 25, 09.00 1 hari 8 jam yang lalu | Utara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 44.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 78 % | +0.47 m | |
14 Des 25, 10.00 1 hari 7 jam yang lalu | Utara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 44.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 82 % | +0.52 m | |
14 Des 25, 11.00 1 hari 6 jam yang lalu | Utara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 49.0 cm/s | 4 km | 27 °C | 80 % | +0.42 m | |
14 Des 25, 12.00 1 hari 5 jam yang lalu | Utara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 49.0 cm/s | 4 km | 26 °C | 88 % | +0.20 m | |
14 Des 25, 13.00 1 hari 4 jam yang lalu | Utara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 49.0 cm/s | 4 km | 26 °C | 85 % | -0.03 m | |
14 Des 25, 14.00 1 hari 3 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 54.0 cm/s | 3 km | 26 °C | 85 % | -0.26 m | |
14 Des 25, 15.00 1 hari 2 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 54.0 cm/s | 3 km | 26 °C | 85 % | -0.43 m | |
14 Des 25, 16.00 1 hari 1 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 54.0 cm/s | 3 km | 26 °C | 85 % | -0.49 m | |
14 Des 25, 17.00 1 hari yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 41.0 cm/s | 3 km | 25 °C | 87 % | -0.42 m | |
14 Des 25, 18.00 22 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 41.0 cm/s | 3 km | 25 °C | 88 % | -0.14 m | |
14 Des 25, 19.00 21 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 41.0 cm/s | 3 km | 25 °C | 89 % | +0.31 m | |
14 Des 25, 20.00 20 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 52.0 cm/s | 4 km | 25 °C | 89 % | +0.74 m | |
14 Des 25, 21.00 19 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 52.0 cm/s | 4 km | 25 °C | 88 % | +1.05 m | |
14 Des 25, 22.00 18 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 52.0 cm/s | 4 km | 26 °C | 87 % | +1.17 m | |
14 Des 25, 23.00 17 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 38.0 cm/s | 6 km | 26 °C | 85 % | +1.11 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Des 25, 00.00 16 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 38.0 cm/s | 6 km | 26 °C | 84 % | +0.87 m | |
15 Des 25, 03.00 13 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 62.0 cm/s | 6 km | 26 °C | 82 % | -0.17 m | |
15 Des 25, 06.00 10 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Barat 45.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 81 % | -0.72 m | |
15 Des 25, 09.00 7 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 44.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 77 % | +0.08 m | |
15 Des 25, 12.00 4 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 35.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 83 % | +0.39 m | |
15 Des 25, 15.00 Jam sebelumnya | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 64.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 85 % | -0.33 m | |
15 Des 25, 18.00 2 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 45.0 cm/s | 7 km | 27 °C | 82 % | -0.54 m | |
15 Des 25, 21.00 5 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 50.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 83 % | +0.80 m | |
16 Des 25, 00.00 8 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Timur 34.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 85 % | +1.20 m | |
16 Des 25, 03.00 11 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 70.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 82 % | +0.14 m | |
16 Des 25, 06.00 14 jam kedepan | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 62.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 83 % | -0.84 m | |
16 Des 25, 09.00 17 jam kedepan | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 45.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 81 % | -0.28 m | |
16 Des 25, 12.00 20 jam kedepan | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 44.0 cm/s | 7 km | 28 °C | 77 % | +0.50 m | |
16 Des 25, 15.00 23 jam kedepan | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 59.0 cm/s | 7 km | 25 °C | 86 % | +0.12 m | |
16 Des 25, 18.00 1 hari 1 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 52.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 85 % | -0.35 m | |
16 Des 25, 21.00 1 hari 4 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 55.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 85 % | +1.15 m | |
17 Des 25, 00.00 1 hari 7 jam kedepan | Utara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 48.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | +2.12 m |


