Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Kayoa
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Kayoa
Periode Valid:28 November 2025 pukul 00.00 - 1 Desember 2025 pukul 00.00
Jumat, 28 November 2025 pukul 05.00
Berawan
29°C75% RH
Angin dari
Barat 4 kt
Hembusan: 5 kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Barat Daya
41 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Nov 25, 05.00 Saat ini | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 41.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 75 % | -0.13 m | |
28 Nov 25, 06.00 Jam berikutnya | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 42.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 74 % | -0.06 m | |
28 Nov 25, 07.00 2 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 42.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 76 % | -0.03 m | |
28 Nov 25, 08.00 3 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat 47.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 77 % | +0.04 m | |
28 Nov 25, 09.00 4 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat 53.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 77 % | +0.13 m | |
28 Nov 25, 10.00 5 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat 58.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 77 % | +0.20 m | |
28 Nov 25, 11.00 6 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat 52.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 77 % | +0.25 m | |
28 Nov 25, 12.00 7 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 33.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 77 % | +0.30 m | |
28 Nov 25, 13.00 8 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Timur 37.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 77 % | +0.34 m | |
28 Nov 25, 14.00 9 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Timur 47.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 83 % | +0.35 m | |
28 Nov 25, 15.00 10 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Timur 56.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 84 % | +0.27 m | |
28 Nov 25, 16.00 11 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur 62.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 82 % | +0.20 m | |
28 Nov 25, 17.00 12 jam kedepan | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur 65.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 82 % | +0.12 m | |
28 Nov 25, 18.00 13 jam kedepan | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Timur 64.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 81 % | +0.04 m | |
28 Nov 25, 19.00 14 jam kedepan | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Timur 58.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 81 % | -0.02 m | |
28 Nov 25, 20.00 15 jam kedepan | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 47.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 82 % | -0.07 m | |
28 Nov 25, 21.00 16 jam kedepan | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 37.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 81 % | -0.09 m | |
28 Nov 25, 22.00 17 jam kedepan | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 37.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 81 % | -0.09 m | |
28 Nov 25, 23.00 18 jam kedepan | Barat 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.2 m Tenang | Barat 42.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | -0.11 m |


