Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Kempo
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Kempo
Periode Valid:23 Maret 2025 pukul 00.00 - 26 Maret 2025 pukul 00.00
Minggu, 23 Maret 2025 pukul 23.00
Berawan
24°C90% RH
Angin dari
Barat Laut 6 kt
Hembusan: 8 kt
Gelombang
0.2m
TenangArus ke
Tenggara
2 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Mar 25, 00.00 3 hari 14 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 2.0 cm/s | 3 km | 25 °C | 87 % | +0.19 m | |
23 Mar 25, 01.00 3 hari 13 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Timur 9.0 cm/s | 3 km | 26 °C | 84 % | +0.18 m | |
23 Mar 25, 02.00 3 hari 12 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.6 m Rendah | Timur 15.0 cm/s | 3 km | 28 °C | 80 % | +0.14 m | |
23 Mar 25, 03.00 3 hari 11 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.6 m Rendah | Timur 13.0 cm/s | 3 km | 28 °C | 84 % | -0.02 m | |
23 Mar 25, 04.00 3 hari 10 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.7 m Rendah | Timur 14.0 cm/s | 3 km | 28 °C | 84 % | -0.05 m | |
23 Mar 25, 05.00 3 hari 9 jam yang lalu | Barat Laut 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.6 m Rendah | Timur 17.0 cm/s | 3 km | 29 °C | 85 % | -0.05 m | |
23 Mar 25, 06.00 3 hari 8 jam yang lalu | Barat Laut 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.6 m Rendah | Timur 10.0 cm/s | 3 km | 30 °C | 82 % | -0.02 m | |
23 Mar 25, 07.00 3 hari 7 jam yang lalu | Barat Laut 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.6 m Rendah | Timur 10.0 cm/s | 3 km | 29 °C | 82 % | +0.12 m | |
23 Mar 25, 08.00 3 hari 6 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.6 m Rendah | Timur 11.0 cm/s | 3 km | 28 °C | 86 % | +0.28 m | |
23 Mar 25, 09.00 3 hari 5 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.6 m Rendah | Timur 8.0 cm/s | 3 km | 27 °C | 85 % | +0.39 m | |
23 Mar 25, 10.00 3 hari 4 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.6 m Rendah | Timur 5.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 88 % | +0.44 m | |
23 Mar 25, 11.00 3 hari 3 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.6 m Rendah | Timur 4.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 89 % | +0.43 m | |
23 Mar 25, 12.00 3 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.6 m Rendah | Timur 6.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 91 % | +0.30 m | |
23 Mar 25, 13.00 3 hari 1 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.6 m Rendah | Timur 8.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 93 % | +0.09 m | |
23 Mar 25, 14.00 3 hari yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.6 m Rendah | Timur 5.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 92 % | -0.16 m | |
23 Mar 25, 15.00 2 hari 23 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.6 m Rendah | Timur 4.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 94 % | -0.39 m | |
23 Mar 25, 16.00 2 hari 22 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Timur 3.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 93 % | -0.67 m | |
23 Mar 25, 17.00 2 hari 21 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Timur 3.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 91 % | -0.81 m | |
23 Mar 25, 18.00 2 hari 20 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 2.0 cm/s | 9 km | 23 °C | 92 % | -0.79 m | |
23 Mar 25, 19.00 2 hari 19 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 2.0 cm/s | 9 km | 23 °C | 93 % | -0.70 m | |
23 Mar 25, 20.00 2 hari 18 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Timur 6.0 cm/s | 9 km | 23 °C | 93 % | -0.54 m | |
23 Mar 25, 21.00 2 hari 17 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 3.0 cm/s | 9 km | 23 °C | 93 % | -0.26 m | |
23 Mar 25, 22.00 2 hari 16 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 2.0 cm/s | 9 km | 23 °C | 91 % | -0.03 m | |
23 Mar 25, 23.00 2 hari 15 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 2.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 90 % | +0.13 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Mar 25, 00.00 2 hari 14 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 2.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 87 % | +0.25 m | |
24 Mar 25, 03.00 2 hari 11 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Timur 10.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 78 % | +0.19 m | |
24 Mar 25, 06.00 2 hari 8 jam yang lalu | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.6 m Rendah | Timur 19.0 cm/s | 9 km | 30 °C | 79 % | -0.02 m | |
24 Mar 25, 09.00 2 hari 5 jam yang lalu | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.8 m Rendah | Timur 18.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 82 % | +0.26 m | |
24 Mar 25, 12.00 2 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.7 m Rendah | Timur 5.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 87 % | +0.43 m | |
24 Mar 25, 15.00 1 hari 23 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 2.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 91 % | -0.19 m | |
24 Mar 25, 18.00 1 hari 20 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Barat 1.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 90 % | -0.79 m | |
24 Mar 25, 21.00 1 hari 17 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 2.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 92 % | -0.54 m | |
25 Mar 25, 00.00 1 hari 14 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 4.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 87 % | +0.16 m | |
25 Mar 25, 03.00 1 hari 11 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.2 m Tenang | Timur 9.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 84 % | +0.31 m | |
25 Mar 25, 06.00 1 hari 8 jam yang lalu | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.5 m Rendah | Timur 16.0 cm/s | 6 km | 31 °C | 89 % | -0.01 m | |
25 Mar 25, 09.00 1 hari 5 jam yang lalu | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.5 m Rendah | Timur 13.0 cm/s | 6 km | 28 °C | 90 % | +0.03 m | |
25 Mar 25, 12.00 1 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.5 m Rendah | Timur 6.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 88 % | +0.42 m | |
25 Mar 25, 15.00 22 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.3 m Tenang | Barat 3.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 88 % | +0.62 m | |
25 Mar 25, 18.00 19 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.2 m Tenang | Barat 3.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 89 % | -0.38 m | |
25 Mar 25, 21.00 16 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 2.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 92 % | -0.34 m | |
26 Mar 25, 00.00 13 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 3.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 91 % | +0.61 m |