Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Kuala Enok
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Kuala Enok
Periode Valid:14 Desember 2025 pukul 00.00 - 17 Desember 2025 pukul 00.00
Minggu, 14 Desember 2025 pukul 23.00
Berawan Tebal
24°C94% RH
Angin dari
Barat Laut 8 kt
Hembusan: 11 kt
Gelombang
0.3m
TenangArus ke
Barat Daya
38 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Des 25, 00.00 1 hari 15 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 40.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 93 % | +0.06 m | |
14 Des 25, 01.00 1 hari 14 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 40.0 cm/s | 7 km | 25 °C | 91 % | +0.77 m | |
14 Des 25, 02.00 1 hari 13 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Timur 34.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 88 % | +1.31 m | |
14 Des 25, 03.00 1 hari 12 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Timur 34.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 85 % | +1.62 m | |
14 Des 25, 04.00 1 hari 11 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.6 m Rendah | Timur 34.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 80 % | +1.67 m | |
14 Des 25, 05.00 1 hari 10 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Timur 41.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 76 % | +1.47 m | |
14 Des 25, 06.00 1 hari 9 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Timur 41.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 74 % | +1.14 m | |
14 Des 25, 07.00 1 hari 8 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Timur 41.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 72 % | +0.80 m | |
14 Des 25, 08.00 1 hari 7 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Timur 33.0 cm/s | 8 km | 29 °C | 70 % | +0.52 m | |
14 Des 25, 09.00 1 hari 6 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.6 m Rendah | Timur 33.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 77 % | +0.22 m | |
14 Des 25, 10.00 1 hari 5 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Timur 33.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 79 % | +0.06 m | |
14 Des 25, 11.00 1 hari 4 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 31.0 cm/s | 7 km | 27 °C | 85 % | +0.15 m | |
14 Des 25, 12.00 1 hari 3 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 31.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 87 % | +0.30 m | |
14 Des 25, 13.00 1 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 31.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 88 % | +0.42 m | |
14 Des 25, 14.00 1 hari 1 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Timur 33.0 cm/s | 3 km | 26 °C | 88 % | +0.41 m | |
14 Des 25, 15.00 1 hari yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Timur 33.0 cm/s | 3 km | 25 °C | 90 % | +0.44 m | |
14 Des 25, 16.00 22 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Timur 33.0 cm/s | 3 km | 25 °C | 93 % | +0.34 m | |
14 Des 25, 17.00 21 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Timur 35.0 cm/s | 3 km | 25 °C | 94 % | +0.19 m | |
14 Des 25, 18.00 20 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Timur 35.0 cm/s | 3 km | 24 °C | 95 % | -0.07 m | |
14 Des 25, 19.00 19 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Timur 35.0 cm/s | 3 km | 24 °C | 96 % | -0.38 m | |
14 Des 25, 20.00 18 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 34.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 95 % | -0.59 m | |
14 Des 25, 21.00 17 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 34.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 94 % | -0.76 m | |
14 Des 25, 22.00 16 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 34.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 93 % | -0.77 m | |
14 Des 25, 23.00 15 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 38.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 94 % | -0.58 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Des 25, 00.00 14 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 38.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 94 % | +0.01 m | |
15 Des 25, 03.00 11 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 34.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 84 % | +1.61 m | |
15 Des 25, 06.00 8 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Timur 41.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 77 % | +1.36 m | |
15 Des 25, 09.00 5 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Timur 36.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 83 % | +0.01 m | |
15 Des 25, 12.00 2 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 33.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 90 % | -0.37 m | |
15 Des 25, 15.00 Jam berikutnya | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 36.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 92 % | +0.09 m | |
15 Des 25, 18.00 4 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Timur 35.0 cm/s | 7 km | 25 °C | 93 % | +0.38 m | |
15 Des 25, 21.00 7 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 32.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 95 % | -0.22 m | |
16 Des 25, 00.00 10 jam kedepan | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 35.0 cm/s | 7 km | 25 °C | 95 % | -0.14 m | |
16 Des 25, 03.00 13 jam kedepan | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 35.0 cm/s | 7 km | 27 °C | 83 % | +1.37 m | |
16 Des 25, 06.00 16 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Timur 43.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 76 % | +1.58 m | |
16 Des 25, 09.00 19 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Timur 41.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 79 % | +0.03 m | |
16 Des 25, 12.00 22 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 35.0 cm/s | 7 km | 27 °C | 88 % | -0.91 m | |
16 Des 25, 15.00 1 hari kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 41.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 92 % | -0.01 m | |
16 Des 25, 18.00 1 hari 3 jam kedepan | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 34.0 cm/s | 3 km | 25 °C | 93 % | +0.81 m | |
16 Des 25, 21.00 1 hari 6 jam kedepan | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Timur 34.0 cm/s | 3 km | 25 °C | 95 % | +0.63 m | |
17 Des 25, 00.00 1 hari 9 jam kedepan | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 33.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.89 m |


