Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Kuala Kapuas
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Kuala Kapuas
Periode Valid:21 Januari 2026 pukul 00.00 - 24 Januari 2026 pukul 00.00
Rabu, 21 Januari 2026 pukul 23.00
Berawan
26°C77% RH
Angin dari
Barat Laut 8 kt
Hembusan: 11 kt
Gelombang
0.4m
TenangArus ke
Tenggara
33 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Jan 26, 00.00 1 hari 11 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 44.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 85 % | -0.09 m | |
21 Jan 26, 01.00 1 hari 10 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 54.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 80 % | -0.56 m | |
21 Jan 26, 02.00 1 hari 9 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 52.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 74 % | -0.96 m | |
21 Jan 26, 03.00 1 hari 8 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 51.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 69 % | -1.37 m | |
21 Jan 26, 04.00 1 hari 7 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 48.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 64 % | -1.60 m | |
21 Jan 26, 05.00 1 hari 6 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Timur 43.0 cm/s | 10 km | 31 °C | 59 % | -1.59 m | |
21 Jan 26, 06.00 1 hari 5 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Utara 46.0 cm/s | 10 km | 31 °C | 58 % | -1.34 m | |
21 Jan 26, 07.00 1 hari 4 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Utara 54.0 cm/s | 10 km | 31 °C | 62 % | -0.81 m | |
21 Jan 26, 08.00 1 hari 3 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.6 m Rendah | Utara 48.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 67 % | +0.05 m | |
21 Jan 26, 09.00 1 hari 2 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.6 m Rendah | Utara 46.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 70 % | +0.83 m | |
21 Jan 26, 10.00 1 hari 1 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.7 m Rendah | Timur Laut 43.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 74 % | +1.33 m | |
21 Jan 26, 11.00 1 hari yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.7 m Rendah | Timur Laut 41.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 74 % | +1.61 m | |
21 Jan 26, 12.00 22 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Timur 46.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 73 % | +1.71 m | |
21 Jan 26, 13.00 21 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Tenggara 52.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 69 % | +1.50 m | |
21 Jan 26, 14.00 20 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 51.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 70 % | +1.08 m | |
21 Jan 26, 15.00 19 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 47.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 73 % | +0.75 m | |
21 Jan 26, 16.00 18 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 42.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 76 % | +0.47 m | |
21 Jan 26, 17.00 17 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 44.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 78 % | +0.27 m | |
21 Jan 26, 18.00 16 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 37.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 77 % | +0.05 m | |
21 Jan 26, 19.00 15 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Timur 36.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 75 % | -0.02 m | |
21 Jan 26, 20.00 14 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Utara 37.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 75 % | +0.17 m | |
21 Jan 26, 21.00 13 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 33.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 75 % | +0.36 m | |
21 Jan 26, 22.00 12 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Timur 32.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 75 % | +0.52 m | |
21 Jan 26, 23.00 11 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 33.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 77 % | +0.46 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Jan 26, 00.00 10 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 41.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 76 % | +0.21 m | |
22 Jan 26, 03.00 7 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 52.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 67 % | -1.08 m | |
22 Jan 26, 06.00 4 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Timur 39.0 cm/s | 10 km | 31 °C | 56 % | -1.30 m | |
22 Jan 26, 09.00 Jam sebelumnya | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.4 m Tenang | Utara 46.0 cm/s | 10 km | 31 °C | 58 % | +0.40 m | |
22 Jan 26, 12.00 2 jam kedepan | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Utara 34.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 68 % | +1.52 m | |
22 Jan 26, 15.00 5 jam kedepan | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 44.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 78 % | +1.04 m | |
22 Jan 26, 18.00 8 jam kedepan | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 42.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 81 % | -0.05 m | |
22 Jan 26, 21.00 11 jam kedepan | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Utara 34.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 81 % | +0.06 m | |
23 Jan 26, 00.00 14 jam kedepan | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 37.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 78 % | +0.52 m | |
23 Jan 26, 03.00 17 jam kedepan | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 47.0 cm/s | 9 km | 30 °C | 64 % | -0.55 m | |
23 Jan 26, 06.00 20 jam kedepan | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 46.0 cm/s | 10 km | 32 °C | 56 % | -1.25 m | |
23 Jan 26, 09.00 23 jam kedepan | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Utara 44.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 72 % | +0.04 m | |
23 Jan 26, 12.00 1 hari 1 jam kedepan | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Utara 41.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 81 % | +1.56 m | |
23 Jan 26, 15.00 1 hari 4 jam kedepan | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 46.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 85 % | +1.23 m | |
23 Jan 26, 18.00 1 hari 7 jam kedepan | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 43.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 86 % | -0.04 m | |
23 Jan 26, 21.00 1 hari 10 jam kedepan | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 38.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 85 % | -0.11 m | |
24 Jan 26, 00.00 1 hari 13 jam kedepan | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 33.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 88 % | +0.77 m |


