Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Kuala Kapuas
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Kuala Kapuas
Periode Valid:1 Maret 2026 pukul 00.00 - 4 Maret 2026 pukul 00.00
Minggu, 1 Maret 2026 pukul 23.00
Berawan
24°C96% RH
Angin dari
Utara 7 kt
Hembusan: 11 kt
Gelombang
0.2m
TenangArus ke
Selatan
46 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mar 26, 00.00 2 hari 21 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 44.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 86 % | -1.60 m | |
1 Mar 26, 01.00 2 hari 20 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 37.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 80 % | -1.84 m | |
1 Mar 26, 02.00 2 hari 19 jam yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 37.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 77 % | -1.77 m | |
1 Mar 26, 03.00 2 hari 18 jam yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.2 m Tenang | Utara 51.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 76 % | -1.27 m | |
1 Mar 26, 04.00 2 hari 17 jam yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.2 m Tenang | Utara 62.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 77 % | -0.54 m | |
1 Mar 26, 05.00 2 hari 16 jam yang lalu | Barat Daya 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Utara 55.0 cm/s | 9 km | 31 °C | 80 % | +0.32 m | |
1 Mar 26, 06.00 2 hari 15 jam yang lalu | Barat Daya 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.4 m Tenang | Utara 47.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 78 % | +0.98 m | |
1 Mar 26, 07.00 2 hari 14 jam yang lalu | Barat Daya 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 43.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 77 % | +1.37 m | |
1 Mar 26, 08.00 2 hari 13 jam yang lalu | Barat Daya 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.6 m Rendah | Timur Laut 42.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 77 % | +1.59 m | |
1 Mar 26, 09.00 2 hari 12 jam yang lalu | Barat Daya 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.7 m Rendah | Timur 44.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 78 % | +1.59 m | |
1 Mar 26, 10.00 2 hari 11 jam yang lalu | Barat Daya 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.6 m Rendah | Timur 47.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 80 % | +1.40 m | |
1 Mar 26, 11.00 2 hari 10 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 47.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 81 % | +1.00 m | |
1 Mar 26, 12.00 2 hari 9 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 44.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 80 % | +0.71 m | |
1 Mar 26, 13.00 2 hari 8 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 41.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 81 % | +0.28 m | |
1 Mar 26, 14.00 2 hari 7 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 40.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 81 % | -0.09 m | |
1 Mar 26, 15.00 2 hari 6 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 33.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 81 % | -0.23 m | |
1 Mar 26, 16.00 2 hari 5 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Utara 42.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 83 % | -0.02 m | |
1 Mar 26, 17.00 2 hari 4 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Utara 42.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 83 % | +0.25 m | |
1 Mar 26, 18.00 2 hari 3 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Utara 35.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 86 % | +0.60 m | |
1 Mar 26, 19.00 2 hari 2 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Utara 37.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 89 % | +0.78 m | |
1 Mar 26, 20.00 2 hari 1 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 35.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 97 % | +0.69 m | |
1 Mar 26, 21.00 2 hari yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 40.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 96 % | +0.34 m | |
1 Mar 26, 22.00 1 hari 23 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 44.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 96 % | -0.17 m | |
1 Mar 26, 23.00 1 hari 22 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 46.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 96 % | -0.75 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Mar 26, 00.00 1 hari 21 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 46.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 94 % | -1.28 m | |
2 Mar 26, 03.00 1 hari 18 jam yang lalu | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Utara 33.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 75 % | -1.60 m | |
2 Mar 26, 06.00 1 hari 15 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.2 m Tenang | Utara 54.0 cm/s | 9 km | 31 °C | 69 % | +0.45 m | |
2 Mar 26, 09.00 1 hari 12 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.6 m Rendah | Timur Laut 42.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 78 % | +1.65 m | |
2 Mar 26, 12.00 1 hari 9 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 45.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 83 % | +1.03 m | |
2 Mar 26, 15.00 1 hari 6 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Timur 40.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 85 % | -0.15 m | |
2 Mar 26, 18.00 1 hari 3 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Utara 43.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 92 % | +0.22 m | |
2 Mar 26, 21.00 1 hari yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 34.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 96 % | +0.55 m | |
3 Mar 26, 00.00 20 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 49.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 92 % | -0.67 m | |
3 Mar 26, 03.00 17 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Timur 39.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 78 % | -1.65 m | |
3 Mar 26, 06.00 14 jam yang lalu | Selatan 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Utara 56.0 cm/s | 10 km | 31 °C | 84 % | -0.19 m | |
3 Mar 26, 09.00 11 jam yang lalu | Selatan 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.6 m Rendah | Timur Laut 40.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 78 % | +1.45 m | |
3 Mar 26, 12.00 8 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 46.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 87 % | +1.23 m | |
3 Mar 26, 15.00 5 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 43.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 90 % | +0.03 m | |
3 Mar 26, 18.00 2 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Utara 41.0 cm/s | 6 km | 24 °C | 98 % | -0.03 m | |
3 Mar 26, 21.00 Jam berikutnya | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Timur 34.0 cm/s | 6 km | 24 °C | 97 % | +0.70 m | |
4 Mar 26, 00.00 4 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 45.0 cm/s | 6 km | 25 °C | 93 % | -0.18 m |


