Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Lamteng
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Lamteng
Periode Valid:4 Maret 2025 pukul 00.00 - 7 Maret 2025 pukul 00.00
Selasa, 4 Maret 2025 pukul 23.00
Berawan
27°C81% RH
Angin dari
Barat Daya 7 kt
Hembusan: 5 kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Selatan
0.13 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Mar 25, 00.00 232 hari 20 jam yang lalu | Selatan 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 87 % | -0.69 m | |
4 Mar 25, 01.00 232 hari 19 jam yang lalu | Selatan 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.2 cm/s | 10 km | 27 °C | 86 % | -0.49 m | |
4 Mar 25, 02.00 232 hari 18 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.3 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | -0.22 m | |
4 Mar 25, 03.00 232 hari 17 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.2 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | +0.07 m | |
4 Mar 25, 04.00 232 hari 16 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.2 m Tenang | Utara 0.1 cm/s | 10 km | 28 °C | 78 % | +0.31 m | |
4 Mar 25, 05.00 232 hari 15 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 0.2 cm/s | 10 km | 28 °C | 77 % | +0.47 m | |
4 Mar 25, 06.00 232 hari 14 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 0.4 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | +0.50 m | |
4 Mar 25, 07.00 232 hari 13 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 0.5 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.37 m | |
4 Mar 25, 08.00 232 hari 12 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 0.4 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.10 m | |
4 Mar 25, 09.00 232 hari 11 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.3 cm/s | 10 km | 28 °C | 78 % | -0.22 m | |
4 Mar 25, 10.00 232 hari 10 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.3 cm/s | 10 km | 28 °C | 78 % | -0.50 m | |
4 Mar 25, 11.00 232 hari 9 jam yang lalu | Barat Daya 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 0.2 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | -0.67 m | |
4 Mar 25, 12.00 232 hari 8 jam yang lalu | Barat Daya 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | -0.67 m | |
4 Mar 25, 13.00 232 hari 7 jam yang lalu | Barat Daya 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Barat 0.1 cm/s | 10 km | 27 °C | 80 % | -0.57 m | |
4 Mar 25, 14.00 232 hari 6 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.2 cm/s | 10 km | 27 °C | 79 % | -0.32 m | |
4 Mar 25, 15.00 232 hari 5 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.3 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | -0.08 m | |
4 Mar 25, 16.00 232 hari 4 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.2 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | +0.17 m | |
4 Mar 25, 17.00 232 hari 3 jam yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Barat 0.1 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.29 m | |
4 Mar 25, 18.00 232 hari 2 jam yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.2 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | +0.37 m | |
4 Mar 25, 19.00 232 hari 1 jam yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.3 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.30 m | |
4 Mar 25, 20.00 232 hari yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.3 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.12 m | |
4 Mar 25, 21.00 231 hari 23 jam yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.2 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | -0.14 m | |
4 Mar 25, 22.00 231 hari 22 jam yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.1 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | -0.42 m | |
4 Mar 25, 23.00 231 hari 21 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | -0.60 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Mar 25, 00.00 231 hari 20 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | -0.64 m | |
5 Mar 25, 03.00 231 hari 17 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.3 cm/s | 10 km | 28 °C | 78 % | -0.12 m | |
5 Mar 25, 06.00 231 hari 14 jam yang lalu | Barat Daya 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 77 % | +0.40 m | |
5 Mar 25, 09.00 231 hari 11 jam yang lalu | Barat Daya 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 0.3 cm/s | 10 km | 28 °C | 78 % | +0.01 m | |
5 Mar 25, 12.00 231 hari 8 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | -0.60 m | |
5 Mar 25, 15.00 231 hari 5 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.2 cm/s | 10 km | 28 °C | 81 % | -0.26 m | |
5 Mar 25, 18.00 231 hari 2 jam yang lalu | Barat Daya 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.2 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.15 m | |
5 Mar 25, 21.00 230 hari 23 jam yang lalu | Barat Daya 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.2 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | -0.03 m | |
6 Mar 25, 00.00 230 hari 20 jam yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.1 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | -0.54 m | |
6 Mar 25, 03.00 230 hari 17 jam yang lalu | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.2 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | -0.26 m | |
6 Mar 25, 06.00 230 hari 14 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Utara 0.2 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.25 m | |
6 Mar 25, 09.00 230 hari 11 jam yang lalu | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 0.1 cm/s | 10 km | 27 °C | 79 % | +0.14 m | |
6 Mar 25, 12.00 230 hari 8 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.2 m Tenang | Timur 0.1 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | -0.45 m | |
6 Mar 25, 15.00 230 hari 5 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.1 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | -0.47 m | |
6 Mar 25, 18.00 230 hari 2 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.2 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | -0.04 m | |
6 Mar 25, 21.00 229 hari 23 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 10 km | 27 °C | 81 % | -0.03 m | |
7 Mar 25, 00.00 229 hari 20 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.1 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | -0.39 m |