Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Lembar
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Lembar
Periode Valid:23 Maret 2025 pukul 00.00 - 26 Maret 2025 pukul 00.00
Minggu, 23 Maret 2025 pukul 23.00
Berawan
24°C90% RH
Angin dari
Barat Laut 6 kt
Hembusan: 15 kt
Gelombang
0.5m
RendahArus ke
Timur
15 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Mar 25, 00.00 3 hari 14 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.8 m Rendah | Tenggara 11.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 85 % | +0.11 m | |
23 Mar 25, 01.00 3 hari 13 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.7 m Rendah | Selatan 12.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 83 % | +0.11 m | |
23 Mar 25, 02.00 3 hari 12 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 0.7 m Rendah | Selatan 14.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 80 % | +0.25 m | |
23 Mar 25, 03.00 3 hari 11 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 0.7 m Rendah | Selatan 15.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 83 % | +0.31 m | |
23 Mar 25, 04.00 3 hari 10 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 0.7 m Rendah | Selatan 14.0 cm/s | 3 km | 29 °C | 81 % | +0.29 m | |
23 Mar 25, 05.00 3 hari 9 jam yang lalu | Barat Laut 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 0.7 m Rendah | Tenggara 14.0 cm/s | 3 km | 30 °C | 80 % | +0.20 m | |
23 Mar 25, 06.00 3 hari 8 jam yang lalu | Barat Laut 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 0.7 m Rendah | Tenggara 13.0 cm/s | 3 km | 30 °C | 84 % | +0.08 m | |
23 Mar 25, 07.00 3 hari 7 jam yang lalu | Barat Laut 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 11.0 cm/s | 3 km | 29 °C | 82 % | +0.15 m | |
23 Mar 25, 08.00 3 hari 6 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 10.0 cm/s | 3 km | 28 °C | 86 % | +0.20 m | |
23 Mar 25, 09.00 3 hari 5 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 5.0 cm/s | 3 km | 27 °C | 86 % | +0.12 m | |
23 Mar 25, 10.00 3 hari 4 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 2.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 87 % | +0.21 m | |
23 Mar 25, 11.00 3 hari 3 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 5.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 87 % | +0.24 m | |
23 Mar 25, 12.00 3 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 13.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 88 % | +0.12 m | |
23 Mar 25, 13.00 3 hari 1 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.7 m Rendah | Selatan 17.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 87 % | -0.07 m | |
23 Mar 25, 14.00 3 hari yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 13.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 87 % | -0.34 m | |
23 Mar 25, 15.00 2 hari 23 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 7.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 88 % | -0.41 m | |
23 Mar 25, 16.00 2 hari 22 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 3.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 87 % | -0.58 m | |
23 Mar 25, 17.00 2 hari 21 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.5 m Rendah | Barat 0.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 88 % | -0.72 m | |
23 Mar 25, 18.00 2 hari 20 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 3.0 cm/s | 9 km | 23 °C | 89 % | -0.73 m | |
23 Mar 25, 19.00 2 hari 19 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 3.0 cm/s | 9 km | 23 °C | 91 % | -0.65 m | |
23 Mar 25, 20.00 2 hari 18 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.5 m Rendah | Utara 2.0 cm/s | 9 km | 23 °C | 90 % | -0.59 m | |
23 Mar 25, 21.00 2 hari 17 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 5.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 88 % | -0.55 m | |
23 Mar 25, 22.00 2 hari 16 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.5 m Rendah | Timur 9.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 89 % | -0.45 m | |
23 Mar 25, 23.00 2 hari 15 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.5 m Rendah | Timur 15.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 90 % | -0.20 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Mar 25, 00.00 2 hari 14 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.5 m Rendah | Timur 20.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 89 % | -0.01 m | |
24 Mar 25, 03.00 2 hari 11 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 12.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 84 % | +0.30 m | |
24 Mar 25, 06.00 2 hari 8 jam yang lalu | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 12.0 cm/s | 9 km | 30 °C | 82 % | +0.13 m | |
24 Mar 25, 09.00 2 hari 5 jam yang lalu | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 6.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 85 % | +0.26 m | |
24 Mar 25, 12.00 2 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.8 m Rendah | Barat 3.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 86 % | +0.28 m | |
24 Mar 25, 15.00 1 hari 23 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 9.0 cm/s | 3 km | 25 °C | 90 % | -0.31 m | |
24 Mar 25, 18.00 1 hari 20 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.8 m Rendah | Barat 3.0 cm/s | 3 km | 24 °C | 96 % | -0.74 m | |
24 Mar 25, 21.00 1 hari 17 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.6 m Rendah | Timur Laut 7.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 92 % | -0.59 m | |
25 Mar 25, 00.00 1 hari 14 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.6 m Rendah | Timur 15.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 88 % | +0.00 m | |
25 Mar 25, 03.00 1 hari 11 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 18.0 cm/s | 9 km | 29 °C | 85 % | +0.20 m | |
25 Mar 25, 06.00 1 hari 8 jam yang lalu | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.7 m Rendah | Selatan 22.0 cm/s | 10 km | 31 °C | 83 % | +0.01 m | |
25 Mar 25, 09.00 1 hari 5 jam yang lalu | Barat Laut 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.8 m Rendah | Barat 9.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 86 % | +0.19 m | |
25 Mar 25, 12.00 1 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 9.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 88 % | +0.48 m | |
25 Mar 25, 15.00 22 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 10.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 89 % | +0.59 m | |
25 Mar 25, 18.00 19 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 1.2 m Rendah | Timur 16.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 92 % | -0.29 m | |
25 Mar 25, 21.00 16 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.6 m Rendah | Utara 3.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 96 % | -0.30 m | |
26 Mar 25, 00.00 13 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.5 m Rendah | Timur 11.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.58 m |