Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Pangkalan Susu
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Pangkalan Susu
Periode Valid:21 April 2025 pukul 00.00 - 24 April 2025 pukul 00.00
Senin, 21 April 2025 pukul 23.00
Berawan
24°C95% RH
Angin dari
Selatan 4 kt
Hembusan: 7 kt
Gelombang
0.1m
TenangSuhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Apr 25, 00.00 1 hari 7 jam yang lalu | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 32.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 98 % | +0.04 m | |
21 Apr 25, 01.00 1 hari 6 jam yang lalu | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 33.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 94 % | +0.13 m | |
21 Apr 25, 02.00 1 hari 5 jam yang lalu | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Timur 33.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 90 % | +0.06 m | |
21 Apr 25, 03.00 1 hari 4 jam yang lalu | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 32.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | +0.17 m | |
21 Apr 25, 04.00 1 hari 3 jam yang lalu | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 33.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 73 % | +0.08 m | |
21 Apr 25, 05.00 1 hari 2 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat 44.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 69 % | +0.21 m | |
21 Apr 25, 06.00 1 hari 1 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Barat 43.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 69 % | +0.22 m | |
21 Apr 25, 07.00 1 hari yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Barat 45.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 73 % | +0.32 m | |
21 Apr 25, 08.00 22 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Barat 49.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 73 % | +0.38 m | |
21 Apr 25, 09.00 21 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Barat 42.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 73 % | +0.38 m | |
21 Apr 25, 10.00 20 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Barat 43.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 78 % | +0.39 m | |
21 Apr 25, 11.00 19 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Barat 39.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 82 % | +0.38 m | |
21 Apr 25, 12.00 18 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 33.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 96 % | +0.27 m | |
21 Apr 25, 13.00 17 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 32.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 95 % | +0.11 m | |
21 Apr 25, 14.00 16 jam yang lalu | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur 39.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 96 % | -0.01 m | |
21 Apr 25, 15.00 15 jam yang lalu | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur 36.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 94 % | -0.05 m | |
21 Apr 25, 16.00 14 jam yang lalu | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 32.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 94 % | -0.32 m | |
21 Apr 25, 17.00 13 jam yang lalu | Barat Daya 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 34.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 95 % | -0.30 m | |
21 Apr 25, 18.00 12 jam yang lalu | Barat Daya 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.1 m Tenang | Timur 35.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 95 % | -0.33 m | |
21 Apr 25, 19.00 11 jam yang lalu | Barat Daya 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 2 kt | 0.1 m Tenang | Barat 32.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 96 % | -0.40 m | |
21 Apr 25, 20.00 10 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 32.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 97 % | -0.29 m | |
21 Apr 25, 21.00 9 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat 34.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 95 % | -0.09 m | |
21 Apr 25, 22.00 8 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 31.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 95 % | +0.06 m | |
21 Apr 25, 23.00 7 jam yang lalu | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat 34.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 95 % | +0.13 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Apr 25, 00.00 6 jam yang lalu | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 33.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 96 % | +0.23 m | |
22 Apr 25, 03.00 3 jam yang lalu | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 36.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 80 % | +0.36 m | |
22 Apr 25, 06.00 Saat ini | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Barat 40.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 73 % | +0.10 m | |
22 Apr 25, 09.00 3 jam kedepan | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Barat 42.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.16 m | |
22 Apr 25, 12.00 6 jam kedepan | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Barat 36.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 94 % | +0.34 m | |
22 Apr 25, 15.00 9 jam kedepan | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Timur 35.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 96 % | +0.16 m | |
22 Apr 25, 18.00 12 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Timur 38.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 97 % | -0.43 m | |
22 Apr 25, 21.00 15 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat 32.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 96 % | -0.38 m | |
23 Apr 25, 00.00 18 jam kedepan | Selatan 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 32.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 96 % | +0.18 m | |
23 Apr 25, 03.00 21 jam kedepan | Selatan 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 34.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 79 % | +0.52 m | |
23 Apr 25, 06.00 24 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat 44.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 73 % | +0.09 m | |
23 Apr 25, 09.00 1 hari 2 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.2 m Tenang | Barat 40.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | -0.06 m | |
23 Apr 25, 12.00 1 hari 5 jam kedepan | Selatan 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Timur 41.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 95 % | +0.33 m | |
23 Apr 25, 15.00 1 hari 8 jam kedepan | Selatan 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur 35.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 97 % | +0.32 m | |
23 Apr 25, 18.00 1 hari 11 jam kedepan | Selatan 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 35.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 97 % | -0.40 m | |
23 Apr 25, 21.00 1 hari 14 jam kedepan | Selatan 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat 40.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 96 % | -0.58 m | |
24 Apr 25, 00.00 1 hari 17 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat 42.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 95 % | +0.16 m |