Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Panipahan
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Panipahan
Periode Valid:14 Desember 2025 pukul 00.00 - 17 Desember 2025 pukul 00.00
Minggu, 14 Desember 2025 pukul 23.00
Berawan Tebal
24°C94% RH
Angin dari
Barat 7 kt
Hembusan: 9 kt
Gelombang
0.3m
TenangArus ke
Utara
47 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Des 25, 00.00 1 hari 17 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 33.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 93 % | -0.53 m | |
14 Des 25, 01.00 1 hari 16 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 33.0 cm/s | 7 km | 25 °C | 91 % | -0.30 m | |
14 Des 25, 02.00 1 hari 15 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 41.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 89 % | -0.03 m | |
14 Des 25, 03.00 1 hari 14 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 41.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 89 % | +0.25 m | |
14 Des 25, 04.00 1 hari 13 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 41.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 86 % | +0.42 m | |
14 Des 25, 05.00 1 hari 12 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Timur 32.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 84 % | +0.43 m | |
14 Des 25, 06.00 1 hari 11 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Timur 32.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 82 % | +0.26 m | |
14 Des 25, 07.00 1 hari 10 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Timur 32.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 80 % | +0.00 m | |
14 Des 25, 08.00 1 hari 9 jam yang lalu | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Utara 40.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 80 % | -0.30 m | |
14 Des 25, 09.00 1 hari 8 jam yang lalu | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.6 m Rendah | Utara 40.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 84 % | -0.59 m | |
14 Des 25, 10.00 1 hari 7 jam yang lalu | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Utara 40.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 84 % | -0.76 m | |
14 Des 25, 11.00 1 hari 6 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 35.0 cm/s | 6 km | 27 °C | 83 % | -0.76 m | |
14 Des 25, 12.00 1 hari 5 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 35.0 cm/s | 6 km | 26 °C | 90 % | -0.59 m | |
14 Des 25, 13.00 1 hari 4 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 35.0 cm/s | 6 km | 25 °C | 91 % | -0.20 m | |
14 Des 25, 14.00 1 hari 3 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 52.0 cm/s | 3 km | 25 °C | 90 % | +0.31 m | |
14 Des 25, 15.00 1 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 52.0 cm/s | 3 km | 25 °C | 92 % | +0.79 m | |
14 Des 25, 16.00 1 hari 1 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 52.0 cm/s | 3 km | 25 °C | 92 % | +1.14 m | |
14 Des 25, 17.00 1 hari yang lalu | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 38.0 cm/s | 3 km | 24 °C | 93 % | +1.30 m | |
14 Des 25, 18.00 22 jam yang lalu | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 38.0 cm/s | 3 km | 24 °C | 93 % | +1.23 m | |
14 Des 25, 19.00 21 jam yang lalu | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 38.0 cm/s | 3 km | 24 °C | 94 % | +0.90 m | |
14 Des 25, 20.00 20 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Utara 52.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 94 % | +0.44 m | |
14 Des 25, 21.00 19 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Utara 52.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 95 % | -0.03 m | |
14 Des 25, 22.00 18 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Utara 52.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 94 % | -0.44 m | |
14 Des 25, 23.00 17 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Utara 47.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 94 % | -0.74 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Des 25, 00.00 16 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Utara 47.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 94 % | -0.88 m | |
15 Des 25, 03.00 13 jam yang lalu | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 37.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 85 % | -0.13 m | |
15 Des 25, 06.00 10 jam yang lalu | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 36.0 cm/s | 9 km | 26 °C | 86 % | +0.61 m | |
15 Des 25, 09.00 7 jam yang lalu | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Utara 48.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 83 % | -0.20 m | |
15 Des 25, 12.00 4 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 39.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 90 % | -0.88 m | |
15 Des 25, 15.00 Jam sebelumnya | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 52.0 cm/s | 7 km | 25 °C | 91 % | +0.23 m | |
15 Des 25, 18.00 2 jam kedepan | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 46.0 cm/s | 4 km | 25 °C | 91 % | +1.36 m | |
15 Des 25, 21.00 5 jam kedepan | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Utara 53.0 cm/s | 4 km | 24 °C | 95 % | +0.37 m | |
16 Des 25, 00.00 8 jam kedepan | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Utara 59.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 95 % | -1.00 m | |
16 Des 25, 03.00 11 jam kedepan | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 33.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 87 % | -0.56 m | |
16 Des 25, 06.00 14 jam kedepan | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 38.0 cm/s | 9 km | 28 °C | 80 % | +0.72 m | |
16 Des 25, 09.00 17 jam kedepan | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Utara 49.0 cm/s | 9 km | 27 °C | 82 % | +0.24 m | |
16 Des 25, 12.00 20 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Utara 46.0 cm/s | 7 km | 26 °C | 91 % | -0.95 m | |
16 Des 25, 15.00 23 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 46.0 cm/s | 7 km | 25 °C | 92 % | +0.39 m | |
16 Des 25, 18.00 1 hari 1 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 56.0 cm/s | 7 km | 25 °C | 92 % | +2.00 m | |
16 Des 25, 21.00 1 hari 4 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Utara 48.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 93 % | +1.31 m | |
17 Des 25, 00.00 1 hari 7 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Utara 63.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 93 % | -0.54 m |


