Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Paranggi
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Paranggi
Periode Valid:4 Agustus 2026 pukul 00.00 - 7 Agustus 2026 pukul 00.00
Selasa, 4 Agustus 2026 pukul 01.00
Cerah Berawan
28°C75% RH
Angin dari
Barat Laut 1 kt
Hembusan: 5 kt
Gelombang
0.3m
TenangArus ke
Selatan
1.06 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Agu 26, 01.00 Saat ini | Barat Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.1 Knot | 10 km | 28 °C | 75 % | +0.11 m | |
4 Agu 26, 02.00 Jam berikutnya | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.1 Knot | 10 km | 28 °C | 73 % | -0.11 m | |
4 Agu 26, 03.00 2 jam kedepan | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.1 Knot | 10 km | 28 °C | 73 % | -0.33 m | |
4 Agu 26, 04.00 3 jam kedepan | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.1 Knot | 10 km | 28 °C | 74 % | -0.50 m | |
4 Agu 26, 05.00 4 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 1.2 Knot | 10 km | 28 °C | 75 % | -0.59 m | |
4 Agu 26, 06.00 5 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 1.2 Knot | 10 km | 28 °C | 74 % | -0.55 m | |
4 Agu 26, 07.00 6 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 1.2 Knot | 10 km | 28 °C | 70 % | -0.45 m | |
4 Agu 26, 08.00 7 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 1.2 Knot | 10 km | 28 °C | 68 % | -0.22 m | |
4 Agu 26, 09.00 8 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 1.2 Knot | 10 km | 28 °C | 70 % | -0.09 m | |
4 Agu 26, 10.00 9 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 1.2 Knot | 10 km | 27 °C | 74 % | +0.10 m | |
4 Agu 26, 11.00 10 jam kedepan | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 75 % | +0.14 m | |
4 Agu 26, 12.00 11 jam kedepan | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 73 % | +0.17 m | |
4 Agu 26, 13.00 12 jam kedepan | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 73 % | +0.01 m | |
4 Agu 26, 14.00 13 jam kedepan | Barat 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 74 % | -0.14 m | |
4 Agu 26, 15.00 14 jam kedepan | Barat 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 74 % | -0.33 m | |
4 Agu 26, 16.00 15 jam kedepan | Barat 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.1 Knot | 10 km | 26 °C | 76 % | -0.41 m | |
4 Agu 26, 17.00 16 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.0 Knot | 10 km | 26 °C | 76 % | -0.48 m | |
4 Agu 26, 18.00 17 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.0 Knot | 10 km | 26 °C | 76 % | -0.40 m | |
4 Agu 26, 19.00 18 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.0 Knot | 10 km | 26 °C | 78 % | -0.26 m | |
4 Agu 26, 20.00 19 jam kedepan | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.0 Knot | 10 km | 26 °C | 78 % | -0.05 m | |
4 Agu 26, 21.00 20 jam kedepan | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.0 Knot | 10 km | 26 °C | 78 % | +0.11 m | |
4 Agu 26, 22.00 21 jam kedepan | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.0 Knot | 10 km | 26 °C | 80 % | +0.27 m | |
4 Agu 26, 23.00 22 jam kedepan | Tenggara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 1.0 Knot | 10 km | 26 °C | 81 % | +0.29 m |


