Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Pemenang
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Pemenang
Periode Valid:12 September 2025 pukul 00.00 - 15 September 2025 pukul 00.00
Jumat, 12 September 2025 pukul 23.00
Cerah Berawan
25°C83% RH
Angin dari
Tenggara 3 kt
Hembusan: 8 kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Barat Daya
73 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Sep 25, 00.00 1 hari 1 jam yang lalu | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 78.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 77 % | -0.63 m | |
12 Sep 25, 01.00 1 hari yang lalu | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 69.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 73 % | -0.63 m | |
12 Sep 25, 02.00 22 jam yang lalu | Barat 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat 63.0 cm/s | 8 km | 29 °C | 68 % | -0.52 m | |
12 Sep 25, 03.00 21 jam yang lalu | Barat 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat 61.0 cm/s | 8 km | 29 °C | 65 % | -0.36 m | |
12 Sep 25, 04.00 20 jam yang lalu | Barat 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 51.0 cm/s | 8 km | 30 °C | 64 % | -0.18 m | |
12 Sep 25, 05.00 19 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 40.0 cm/s | 8 km | 29 °C | 66 % | +0.03 m | |
12 Sep 25, 06.00 18 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 37.0 cm/s | 8 km | 29 °C | 72 % | +0.17 m | |
12 Sep 25, 07.00 17 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 41.0 cm/s | 8 km | 29 °C | 72 % | +0.25 m | |
12 Sep 25, 08.00 16 jam yang lalu | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 44.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 71 % | +0.18 m | |
12 Sep 25, 09.00 15 jam yang lalu | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 54.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 75 % | +0.06 m | |
12 Sep 25, 10.00 14 jam yang lalu | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 65.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 80 % | -0.11 m | |
12 Sep 25, 11.00 13 jam yang lalu | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Barat 76.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 83 % | -0.26 m | |
12 Sep 25, 12.00 12 jam yang lalu | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Barat 78.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 85 % | -0.35 m | |
12 Sep 25, 13.00 11 jam yang lalu | Selatan 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat 69.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 86 % | -0.34 m | |
12 Sep 25, 14.00 10 jam yang lalu | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 59.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 86 % | -0.23 m | |
12 Sep 25, 15.00 9 jam yang lalu | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat 59.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 84 % | -0.08 m | |
12 Sep 25, 16.00 8 jam yang lalu | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 56.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 83 % | +0.12 m | |
12 Sep 25, 17.00 7 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 48.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 80 % | +0.30 m | |
12 Sep 25, 18.00 6 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 41.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 78 % | +0.48 m | |
12 Sep 25, 19.00 5 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 45.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 78 % | +0.53 m | |
12 Sep 25, 20.00 4 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 51.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 79 % | +0.47 m | |
12 Sep 25, 21.00 3 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 55.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 81 % | +0.28 m | |
12 Sep 25, 22.00 2 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 62.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 83 % | +0.04 m | |
12 Sep 25, 23.00 Jam sebelumnya | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 73.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 83 % | -0.23 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Sep 25, 00.00 Saat ini | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 83.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 76 % | -0.48 m | |
13 Sep 25, 03.00 3 jam kedepan | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat 61.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 68 % | -0.56 m | |
13 Sep 25, 06.00 6 jam kedepan | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 35.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 72 % | -0.08 m | |
13 Sep 25, 09.00 9 jam kedepan | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 44.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 73 % | +0.10 m | |
13 Sep 25, 12.00 12 jam kedepan | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 75.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 85 % | -0.16 m | |
13 Sep 25, 15.00 15 jam kedepan | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat 58.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 87 % | -0.07 m | |
13 Sep 25, 18.00 18 jam kedepan | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat 46.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 89 % | +0.39 m | |
13 Sep 25, 21.00 21 jam kedepan | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 54.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 89 % | +0.44 m | |
14 Sep 25, 00.00 24 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 76.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 84 % | -0.26 m | |
14 Sep 25, 03.00 1 hari 2 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 70.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 72 % | -0.70 m | |
14 Sep 25, 06.00 1 hari 5 jam kedepan | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 44.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 76 % | -0.42 m | |
14 Sep 25, 09.00 1 hari 8 jam kedepan | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat 45.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 72 % | +0.03 m | |
14 Sep 25, 12.00 1 hari 11 jam kedepan | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat 67.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 83 % | +0.00 m | |
14 Sep 25, 15.00 1 hari 14 jam kedepan | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 59.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 86 % | -0.02 m | |
14 Sep 25, 18.00 1 hari 17 jam kedepan | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 52.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 84 % | +0.28 m | |
14 Sep 25, 21.00 1 hari 20 jam kedepan | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 51.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 86 % | +0.55 m | |
15 Sep 25, 00.00 1 hari 23 jam kedepan | Tenggara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 65.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 77 % | +0.04 m |