Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Penyeberangan Kesui - Pulau Kasiui
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Penyeberangan Kesui - Pulau Kasiui
Periode Valid:17 Mei 2026 pukul 00.00 - 20 Mei 2026 pukul 00.00
Minggu, 17 Mei 2026 pukul 10.00
Berawan
29°C78% RH
Angin dari
Timur Laut 2 kt
Hembusan: 5 kt
Gelombang
0.2m
TenangArus ke
Selatan
0.68 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Mei 26, 10.00 Saat ini | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.7 Knot | 10 km | 29 °C | 78 % | -1.21 m | |
17 Mei 26, 11.00 Jam berikutnya | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 0.7 Knot | 10 km | 29 °C | 78 % | -1.55 m | |
17 Mei 26, 12.00 2 jam kedepan | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 0.7 Knot | 10 km | 29 °C | 78 % | -1.61 m | |
17 Mei 26, 13.00 3 jam kedepan | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 78 % | -1.39 m | |
17 Mei 26, 14.00 4 jam kedepan | Selatan 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 78 % | -0.96 m | |
17 Mei 26, 15.00 5 jam kedepan | Selatan 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 79 % | -0.38 m | |
17 Mei 26, 16.00 6 jam kedepan | Selatan 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 79 % | +0.21 m | |
17 Mei 26, 17.00 7 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 78 % | +0.66 m | |
17 Mei 26, 18.00 8 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 82 % | +0.88 m | |
17 Mei 26, 19.00 9 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 86 % | +0.84 m | |
17 Mei 26, 20.00 10 jam kedepan | Tenggara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.6 Knot | 10 km | 27 °C | 84 % | +0.60 m | |
17 Mei 26, 21.00 11 jam kedepan | Tenggara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.6 Knot | 10 km | 27 °C | 84 % | +0.19 m | |
17 Mei 26, 22.00 12 jam kedepan | Tenggara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 84 % | -0.22 m | |
17 Mei 26, 23.00 13 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 83 % | -0.51 m |


