Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Penyeberangan Tarjun Kotabaru
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Penyeberangan Tarjun Kotabaru
Periode Valid:17 Mei 2026 pukul 00.00 - 20 Mei 2026 pukul 00.00
Minggu, 17 Mei 2026 pukul 10.00
Hujan Ringan
25°C88% RH
Angin dari
Selatan 2 kt
Hembusan: 6 kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Timur Laut
2.2 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Mei 26, 10.00 Saat ini | Selatan 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 2.2 Knot | 9 km | 25 °C | 88 % | -0.18 m | |
17 Mei 26, 11.00 Jam berikutnya | Barat Daya 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 2.0 Knot | 9 km | 25 °C | 90 % | -0.55 m | |
17 Mei 26, 12.00 2 jam kedepan | Barat Daya 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 1.5 Knot | 9 km | 24 °C | 93 % | -0.73 m | |
17 Mei 26, 13.00 3 jam kedepan | Barat Daya 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.6 Knot | 9 km | 24 °C | 93 % | -0.76 m | |
17 Mei 26, 14.00 4 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 1.1 Knot | 9 km | 24 °C | 94 % | -0.82 m | |
17 Mei 26, 15.00 5 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 1.4 Knot | 9 km | 24 °C | 94 % | -0.82 m | |
17 Mei 26, 16.00 6 jam kedepan | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 1.5 Knot | 9 km | 24 °C | 95 % | -0.77 m | |
17 Mei 26, 17.00 7 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 1.4 Knot | 10 km | 24 °C | 96 % | -0.60 m | |
17 Mei 26, 18.00 8 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 1.5 Knot | 10 km | 24 °C | 96 % | -0.13 m | |
17 Mei 26, 19.00 9 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 1.6 Knot | 10 km | 24 °C | 97 % | +0.42 m | |
17 Mei 26, 20.00 10 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 1.4 Knot | 9 km | 24 °C | 97 % | +0.92 m | |
17 Mei 26, 21.00 11 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knot | 9 km | 24 °C | 98 % | +1.11 m | |
17 Mei 26, 22.00 12 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 1.3 Knot | 9 km | 24 °C | 98 % | +0.94 m | |
17 Mei 26, 23.00 13 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 1.6 Knot | 9 km | 24 °C | 98 % | +0.55 m |


