Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok
Periode Valid:12 September 2025 pukul 00.00 - 15 September 2025 pukul 00.00
Jumat, 12 September 2025 pukul 23.00
Cerah
26°C71% RH
Angin dari
Barat Daya 8 kt
Hembusan: 8 kt
Gelombang
0.3m
TenangArus ke
Selatan
105 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Sep 25, 00.00 1 hari 1 jam yang lalu | Barat Daya 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 118.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 69 % | -0.89 m | |
12 Sep 25, 01.00 1 hari yang lalu | Barat Daya 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 89.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 66 % | -0.86 m | |
12 Sep 25, 02.00 22 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 50.0 cm/s | 8 km | 29 °C | 63 % | -0.67 m | |
12 Sep 25, 03.00 21 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.7 m Rendah | Utara 60.0 cm/s | 8 km | 29 °C | 59 % | -0.35 m | |
12 Sep 25, 04.00 20 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.8 m Rendah | Utara 110.0 cm/s | 8 km | 30 °C | 57 % | -0.11 m | |
12 Sep 25, 05.00 19 jam yang lalu | Selatan 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.8 m Rendah | Utara 133.0 cm/s | 8 km | 30 °C | 59 % | +0.05 m | |
12 Sep 25, 06.00 18 jam yang lalu | Selatan 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.8 m Rendah | Utara 125.0 cm/s | 8 km | 30 °C | 63 % | +0.11 m | |
12 Sep 25, 07.00 17 jam yang lalu | Selatan 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.8 m Rendah | Utara 110.0 cm/s | 8 km | 29 °C | 67 % | +0.16 m | |
12 Sep 25, 08.00 16 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.8 m Rendah | Utara 76.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 73 % | +0.20 m | |
12 Sep 25, 09.00 15 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.8 m Rendah | Timur 36.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 74 % | +0.02 m | |
12 Sep 25, 10.00 14 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.7 m Rendah | Selatan 73.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 79 % | -0.25 m | |
12 Sep 25, 11.00 13 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 100.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 78 % | -0.53 m | |
12 Sep 25, 12.00 12 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 111.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 74 % | -0.63 m | |
12 Sep 25, 13.00 11 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 92.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 75 % | -0.61 m | |
12 Sep 25, 14.00 10 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 59.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 72 % | -0.43 m | |
12 Sep 25, 15.00 9 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Utara 43.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 71 % | -0.18 m | |
12 Sep 25, 16.00 8 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.6 m Rendah | Utara 88.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 73 % | +0.16 m | |
12 Sep 25, 17.00 7 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.6 m Rendah | Utara 117.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 75 % | +0.44 m | |
12 Sep 25, 18.00 6 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.6 m Rendah | Utara 110.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 77 % | +0.50 m | |
12 Sep 25, 19.00 5 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.6 m Rendah | Utara 85.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 77 % | +0.49 m | |
12 Sep 25, 20.00 4 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 59.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 77 % | +0.40 m | |
12 Sep 25, 21.00 3 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 42.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 77 % | +0.20 m | |
12 Sep 25, 22.00 2 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 78.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 76 % | -0.14 m | |
12 Sep 25, 23.00 Jam sebelumnya | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 105.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 71 % | -0.49 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Sep 25, 00.00 Saat ini | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 124.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 66 % | -0.82 m | |
13 Sep 25, 03.00 3 jam kedepan | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 39.0 cm/s | 8 km | 30 °C | 59 % | -0.65 m | |
13 Sep 25, 06.00 6 jam kedepan | Timur Laut 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.6 m Rendah | Utara 129.0 cm/s | 8 km | 30 °C | 64 % | -0.04 m | |
13 Sep 25, 09.00 9 jam kedepan | Timur Laut 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.8 m Rendah | Timur Laut 62.0 cm/s | 8 km | 28 °C | 71 % | +0.09 m | |
13 Sep 25, 12.00 12 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 105.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 82 % | -0.39 m | |
13 Sep 25, 15.00 15 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 49.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 79 % | -0.22 m | |
13 Sep 25, 18.00 18 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.8 m Rendah | Utara 107.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 85 % | +0.42 m | |
13 Sep 25, 21.00 21 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.7 m Rendah | Timur Laut 45.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 79 % | +0.42 m | |
14 Sep 25, 00.00 24 jam kedepan | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 113.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 66 % | -0.52 m | |
14 Sep 25, 03.00 1 hari 2 jam kedepan | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 68.0 cm/s | 8 km | 29 °C | 61 % | -0.87 m | |
14 Sep 25, 06.00 1 hari 5 jam kedepan | Timur Laut 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.9 m Rendah | Utara 117.0 cm/s | 8 km | 29 °C | 62 % | -0.30 m | |
14 Sep 25, 09.00 1 hari 8 jam kedepan | Timur Laut 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.8 m Rendah | Utara 82.0 cm/s | 8 km | 27 °C | 68 % | +0.00 m | |
14 Sep 25, 12.00 1 hari 11 jam kedepan | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 83.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 85 % | -0.17 m | |
14 Sep 25, 15.00 1 hari 14 jam kedepan | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 70.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 79 % | -0.21 m | |
14 Sep 25, 18.00 1 hari 17 jam kedepan | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.6 m Rendah | Utara 88.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 81 % | +0.27 m | |
14 Sep 25, 21.00 1 hari 20 jam kedepan | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.5 m Rendah | Utara 52.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 80 % | +0.50 m | |
15 Sep 25, 00.00 1 hari 23 jam kedepan | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 103.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 67 % | -0.13 m |