Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Pomako Timika
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Pomako Timika
Periode Valid:4 Agustus 2026 pukul 00.00 - 7 Agustus 2026 pukul 00.00
Selasa, 4 Agustus 2026 pukul 01.00
Cerah Berawan
27°C69% RH
Angin dari
Timur 11 kt
Hembusan: 19 kt
Gelombang
0.4m
TenangArus ke
Tenggara
0.71 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Agu 26, 01.00 Saat ini | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 0.7 Knot | 10 km | 27 °C | 69 % | -0.83 m | |
4 Agu 26, 02.00 Jam berikutnya | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 65 % | -0.83 m | |
4 Agu 26, 03.00 2 jam kedepan | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 66 % | -0.80 m | |
4 Agu 26, 04.00 3 jam kedepan | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 27 °C | 71 % | -0.73 m | |
4 Agu 26, 05.00 4 jam kedepan | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 72 % | -0.57 m | |
4 Agu 26, 06.00 5 jam kedepan | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 72 % | -0.25 m | |
4 Agu 26, 07.00 6 jam kedepan | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 1.1 Knot | 10 km | 27 °C | 74 % | +0.09 m | |
4 Agu 26, 08.00 7 jam kedepan | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.8 Knot | 10 km | 26 °C | 78 % | +0.34 m | |
4 Agu 26, 09.00 8 jam kedepan | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.8 Knot | 10 km | 25 °C | 84 % | +0.42 m | |
4 Agu 26, 10.00 9 jam kedepan | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.8 Knot | 10 km | 25 °C | 87 % | +0.36 m | |
4 Agu 26, 11.00 10 jam kedepan | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 25 °C | 88 % | +0.14 m | |
4 Agu 26, 12.00 11 jam kedepan | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 24 °C | 90 % | -0.19 m | |
4 Agu 26, 13.00 12 jam kedepan | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 24 °C | 92 % | -0.53 m | |
4 Agu 26, 14.00 13 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 24 °C | 94 % | -0.78 m | |
4 Agu 26, 15.00 14 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 23 °C | 94 % | -0.92 m | |
4 Agu 26, 16.00 15 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 23 °C | 93 % | -1.07 m | |
4 Agu 26, 17.00 16 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 23 °C | 93 % | -1.06 m | |
4 Agu 26, 18.00 17 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 23 °C | 92 % | -0.88 m | |
4 Agu 26, 19.00 18 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 23 °C | 92 % | -0.61 m | |
4 Agu 26, 20.00 19 jam kedepan | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 0.6 Knot | 10 km | 23 °C | 91 % | -0.31 m | |
4 Agu 26, 21.00 20 jam kedepan | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 0.6 Knot | 10 km | 23 °C | 91 % | -0.08 m | |
4 Agu 26, 22.00 21 jam kedepan | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 0.6 Knot | 10 km | 24 °C | 88 % | +0.00 m | |
4 Agu 26, 23.00 22 jam kedepan | Tenggara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 80 % | -0.06 m |


