Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Pulai Baai
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Pulai Baai
Periode Valid:12 September 2025 pukul 00.00 - 15 September 2025 pukul 00.00
Jumat, 12 September 2025 pukul 23.00
Berawan Tebal
24°C93% RH
Angin dari
Timur Laut 3 kt
Hembusan: 7 kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Barat Daya
32 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Sep 25, 00.00 1 hari 1 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 33.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.36 m | |
12 Sep 25, 01.00 1 hari yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 33.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 87 % | +0.37 m | |
12 Sep 25, 02.00 22 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 34.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.45 m | |
12 Sep 25, 03.00 21 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Barat 34.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 69 % | +0.40 m | |
12 Sep 25, 04.00 20 jam yang lalu | Utara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 31.0 cm/s | 10 km | 31 °C | 65 % | +0.30 m | |
12 Sep 25, 05.00 19 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Utara 34.0 cm/s | 10 km | 31 °C | 66 % | +0.09 m | |
12 Sep 25, 06.00 18 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Utara 35.0 cm/s | 10 km | 32 °C | 68 % | +0.26 m | |
12 Sep 25, 07.00 17 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 37.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 71 % | +0.28 m | |
12 Sep 25, 08.00 16 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 38.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 70 % | +0.34 m | |
12 Sep 25, 09.00 15 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 36.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 71 % | +0.29 m | |
12 Sep 25, 10.00 14 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.2 m Tenang | Timur Laut 38.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 71 % | +0.15 m | |
12 Sep 25, 11.00 13 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Utara 32.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 76 % | +0.23 m | |
12 Sep 25, 12.00 12 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Utara 33.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | +0.34 m | |
12 Sep 25, 13.00 11 jam yang lalu | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Utara 35.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 94 % | +0.51 m | |
12 Sep 25, 14.00 10 jam yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Utara 32.0 cm/s | 7 km | 25 °C | 96 % | +0.66 m | |
12 Sep 25, 15.00 9 jam yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Utara 31.0 cm/s | 7 km | 25 °C | 96 % | +0.60 m | |
12 Sep 25, 16.00 8 jam yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat 32.0 cm/s | 7 km | 25 °C | 95 % | +0.46 m | |
12 Sep 25, 17.00 7 jam yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 31.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.14 m | |
12 Sep 25, 18.00 6 jam yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 32.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.00 m | |
12 Sep 25, 19.00 5 jam yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 33.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 94 % | +0.16 m | |
12 Sep 25, 20.00 4 jam yang lalu | Utara 0 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 32.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 92 % | +0.34 m | |
12 Sep 25, 21.00 3 jam yang lalu | Utara 0 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 31.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 90 % | +0.34 m | |
12 Sep 25, 22.00 2 jam yang lalu | Utara 0 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 32.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 90 % | +0.23 m | |
12 Sep 25, 23.00 Jam sebelumnya | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 32.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 93 % | +0.01 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Sep 25, 00.00 Saat ini | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 33.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 91 % | +0.14 m | |
13 Sep 25, 03.00 3 jam kedepan | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 33.0 cm/s | 8 km | 30 °C | 70 % | +0.40 m | |
13 Sep 25, 06.00 6 jam kedepan | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Utara 39.0 cm/s | 10 km | 32 °C | 68 % | +0.09 m | |
13 Sep 25, 09.00 9 jam kedepan | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Utara 37.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 87 % | +0.26 m | |
13 Sep 25, 12.00 12 jam kedepan | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Utara 38.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.32 m | |
13 Sep 25, 15.00 15 jam kedepan | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Utara 36.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.63 m | |
13 Sep 25, 18.00 18 jam kedepan | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 34.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | +0.26 m | |
13 Sep 25, 21.00 21 jam kedepan | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Barat 31.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 89 % | +0.21 m | |
14 Sep 25, 00.00 24 jam kedepan | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 33.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 87 % | -0.05 m | |
14 Sep 25, 03.00 1 hari 2 jam kedepan | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 34.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 74 % | +0.31 m | |
14 Sep 25, 06.00 1 hari 5 jam kedepan | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.2 m Tenang | Utara 40.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 80 % | +0.04 m | |
14 Sep 25, 09.00 1 hari 8 jam kedepan | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Utara 40.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 77 % | +0.25 m | |
14 Sep 25, 12.00 1 hari 11 jam kedepan | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Utara 34.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | +0.06 m | |
14 Sep 25, 15.00 1 hari 14 jam kedepan | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 32.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 90 % | +0.48 m | |
14 Sep 25, 18.00 1 hari 17 jam kedepan | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Barat 32.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 87 % | +0.44 m | |
14 Sep 25, 21.00 1 hari 20 jam kedepan | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 32.0 cm/s | 10 km | 23 °C | 96 % | +0.05 m | |
15 Sep 25, 00.00 1 hari 23 jam kedepan | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Utara 32.0 cm/s | 8 km | 23 °C | 94 % | +0.18 m |