Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Pulai Baii
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Pulai Baii
Periode Valid:4 Maret 2025 pukul 00.00 - 7 Maret 2025 pukul 00.00
Selasa, 4 Maret 2025 pukul 23.00
Berawan Tebal
25°C90% RH
Angin dari
Utara 3 kt
Hembusan: 12 kt
Gelombang
0.9m
RendahArus ke
Selatan
0.06 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Mar 25, 00.00 162 hari 19 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Timur 0.1 cm/s | 9 km | 24 °C | 96 % | +0.22 m | |
4 Mar 25, 01.00 162 hari 18 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 0.0 cm/s | 9 km | 24 °C | 94 % | +0.26 m | |
4 Mar 25, 02.00 162 hari 17 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 0.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 90 % | +0.45 m | |
4 Mar 25, 03.00 162 hari 16 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 0.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 84 % | +0.47 m | |
4 Mar 25, 04.00 162 hari 15 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | +0.35 m | |
4 Mar 25, 05.00 162 hari 14 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 30 °C | 78 % | -0.02 m | |
4 Mar 25, 06.00 162 hari 13 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 0.1 cm/s | 10 km | 32 °C | 77 % | -0.27 m | |
4 Mar 25, 07.00 162 hari 12 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.2 m Tenang | Timur 0.1 cm/s | 10 km | 29 °C | 81 % | -0.38 m | |
4 Mar 25, 08.00 162 hari 11 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.2 m Tenang | Timur 0.1 cm/s | 10 km | 27 °C | 87 % | -0.53 m | |
4 Mar 25, 09.00 162 hari 10 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.1 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | -0.36 m | |
4 Mar 25, 10.00 162 hari 9 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 84 % | -0.33 m | |
4 Mar 25, 11.00 162 hari 8 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.1 cm/s | 9 km | 25 °C | 91 % | -0.21 m | |
4 Mar 25, 12.00 162 hari 7 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Timur 0.1 cm/s | 9 km | 25 °C | 93 % | +0.16 m | |
4 Mar 25, 13.00 162 hari 6 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 0.1 cm/s | 9 km | 25 °C | 93 % | +0.22 m | |
4 Mar 25, 14.00 162 hari 5 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 0.1 cm/s | 9 km | 25 °C | 94 % | +0.25 m | |
4 Mar 25, 15.00 162 hari 4 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 0.1 cm/s | 9 km | 25 °C | 94 % | +0.36 m | |
4 Mar 25, 16.00 162 hari 3 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.7 m Rendah | Selatan 0.1 cm/s | 9 km | 25 °C | 92 % | +0.15 m | |
4 Mar 25, 17.00 162 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.7 m Rendah | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.04 m | |
4 Mar 25, 18.00 162 hari 1 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 25 °C | 91 % | -0.26 m | |
4 Mar 25, 19.00 162 hari yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.8 m Rendah | Tenggara 0.1 cm/s | 10 km | 25 °C | 91 % | -0.38 m | |
4 Mar 25, 20.00 161 hari 23 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.9 m Rendah | Tenggara 0.1 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | -0.50 m | |
4 Mar 25, 21.00 161 hari 22 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 25 °C | 92 % | -0.41 m | |
4 Mar 25, 22.00 161 hari 21 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.9 m Rendah | Tenggara 0.1 cm/s | 10 km | 25 °C | 90 % | -0.35 m | |
4 Mar 25, 23.00 161 hari 20 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 25 °C | 90 % | -0.10 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Mar 25, 00.00 161 hari 19 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.9 m Rendah | Tenggara 0.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 90 % | +0.10 m | |
5 Mar 25, 03.00 161 hari 16 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 30 °C | 74 % | +0.47 m | |
5 Mar 25, 06.00 161 hari 13 jam yang lalu | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 32 °C | 77 % | -0.10 m | |
5 Mar 25, 09.00 161 hari 10 jam yang lalu | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.1 m Rendah | Tenggara 0.1 cm/s | 10 km | 28 °C | 90 % | -0.49 m | |
5 Mar 25, 12.00 161 hari 7 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 0.1 cm/s | 9 km | 25 °C | 94 % | -0.07 m | |
5 Mar 25, 15.00 161 hari 4 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 0.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 93 % | +0.18 m | |
5 Mar 25, 18.00 161 hari 1 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 0.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 93 % | -0.13 m | |
5 Mar 25, 21.00 160 hari 22 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 0.0 cm/s | 9 km | 25 °C | 92 % | -0.43 m | |
6 Mar 25, 00.00 160 hari 19 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Timur 0.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 91 % | -0.08 m | |
6 Mar 25, 03.00 160 hari 16 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 0.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 76 % | +0.50 m | |
6 Mar 25, 06.00 160 hari 13 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1 m Rendah | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 30 °C | 71 % | +0.26 m | |
6 Mar 25, 09.00 160 hari 10 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.9 m Rendah | Tenggara 0.1 cm/s | 10 km | 29 °C | 77 % | -0.24 m | |
6 Mar 25, 12.00 160 hari 7 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.7 m Rendah | Selatan 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 94 % | -0.16 m | |
6 Mar 25, 15.00 160 hari 4 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 0.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 94 % | +0.10 m | |
6 Mar 25, 18.00 160 hari 1 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 0.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.04 m | |
6 Mar 25, 21.00 159 hari 22 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 0.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 89 % | -0.33 m | |
7 Mar 25, 00.00 159 hari 19 jam yang lalu | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 0.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 87 % | -0.08 m |