Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Pulang Pisau
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Pulang Pisau
Periode Valid:17 Mei 2026 pukul 00.00 - 20 Mei 2026 pukul 00.00
Minggu, 17 Mei 2026 pukul 10.00
Berawan
26°C90% RH
Angin dari
Barat 7 kt
Hembusan: 9 kt
Gelombang
0.4m
TenangArus ke
Tenggara
0.97 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Mei 26, 10.00 Saat ini | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 1.0 Knot | 10 km | 26 °C | 90 % | +0.91 m | |
17 Mei 26, 11.00 Jam berikutnya | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Timur 1.0 Knot | 8 km | 27 °C | 89 % | +0.42 m | |
17 Mei 26, 12.00 2 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 1.0 Knot | 8 km | 26 °C | 90 % | -0.24 m | |
17 Mei 26, 13.00 3 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 1.3 Knot | 3 km | 26 °C | 93 % | -0.70 m | |
17 Mei 26, 14.00 4 jam kedepan | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 1.2 Knot | 3 km | 26 °C | 93 % | -1.25 m | |
17 Mei 26, 15.00 5 jam kedepan | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 1.1 Knot | 3 km | 26 °C | 92 % | -1.66 m | |
17 Mei 26, 16.00 6 jam kedepan | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 0.8 Knot | 6 km | 26 °C | 94 % | -1.90 m | |
17 Mei 26, 17.00 7 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.7 Knot | 8 km | 25 °C | 95 % | -1.73 m | |
17 Mei 26, 18.00 8 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Utara 0.9 Knot | 8 km | 25 °C | 96 % | -1.22 m | |
17 Mei 26, 19.00 9 jam kedepan | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.2 m Tenang | Utara 0.9 Knot | 8 km | 25 °C | 97 % | -0.40 m | |
17 Mei 26, 20.00 10 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.9 Knot | 6 km | 25 °C | 96 % | +0.59 m | |
17 Mei 26, 21.00 11 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 6 km | 25 °C | 95 % | +1.10 m | |
17 Mei 26, 22.00 12 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knot | 6 km | 25 °C | 96 % | +1.25 m | |
17 Mei 26, 23.00 13 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.7 Knot | 7 km | 25 °C | 96 % | +1.19 m |


