Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Api-Api
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Tanjung Api-Api
Periode Valid:18 Desember 2025 pukul 00.00 - 21 Desember 2025 pukul 00.00
Kamis, 18 Desember 2025 pukul 23.00
Berawan Tebal
24°C97% RH
Angin dari
Barat Laut 7 kt
Hembusan: 13 kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Barat Daya
99 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Des 25, 00.00 1 hari 18 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 109.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 97 % | +0.87 m | |
18 Des 25, 01.00 1 hari 17 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 106.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 91 % | +1.19 m | |
18 Des 25, 02.00 1 hari 16 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 85.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | +1.45 m | |
18 Des 25, 03.00 1 hari 15 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 58.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 77 % | +1.61 m | |
18 Des 25, 04.00 1 hari 14 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.1 m Tenang | Timur 37.0 cm/s | 10 km | 29 °C | 71 % | +1.60 m | |
18 Des 25, 05.00 1 hari 13 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 74.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 68 % | +1.42 m | |
18 Des 25, 06.00 1 hari 12 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 90.0 cm/s | 10 km | 31 °C | 64 % | +1.15 m | |
18 Des 25, 07.00 1 hari 11 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 89.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 66 % | +0.85 m | |
18 Des 25, 08.00 1 hari 10 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 88.0 cm/s | 10 km | 31 °C | 69 % | +0.57 m | |
18 Des 25, 09.00 1 hari 9 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 83.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 81 % | +0.33 m | |
18 Des 25, 10.00 1 hari 8 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 73.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 86 % | +0.15 m | |
18 Des 25, 11.00 1 hari 7 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 65.0 cm/s | 7 km | 27 °C | 96 % | +0.01 m | |
18 Des 25, 12.00 1 hari 6 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 62.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 96 % | -0.16 m | |
18 Des 25, 13.00 1 hari 5 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 69.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 97 % | -0.32 m | |
18 Des 25, 14.00 1 hari 4 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 74.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 97 % | -0.50 m | |
18 Des 25, 15.00 1 hari 3 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 77.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 98 % | -0.62 m | |
18 Des 25, 16.00 1 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 67.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 98 % | -0.73 m | |
18 Des 25, 17.00 1 hari 1 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 41.0 cm/s | 7 km | 23 °C | 99 % | -0.71 m | |
18 Des 25, 18.00 1 hari yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 66.0 cm/s | 7 km | 23 °C | 99 % | -0.56 m | |
18 Des 25, 19.00 22 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 88.0 cm/s | 7 km | 23 °C | 99 % | -0.40 m | |
18 Des 25, 20.00 21 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 88.0 cm/s | 8 km | 23 °C | 98 % | -0.21 m | |
18 Des 25, 21.00 20 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 79.0 cm/s | 8 km | 23 °C | 98 % | +0.04 m | |
18 Des 25, 22.00 19 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 92.0 cm/s | 8 km | 23 °C | 98 % | +0.30 m | |
18 Des 25, 23.00 18 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 99.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 97 % | +0.64 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Des 25, 00.00 17 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 107.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 97 % | +1.07 m | |
19 Des 25, 03.00 14 jam yang lalu | Barat Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 63.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 82 % | +1.89 m | |
19 Des 25, 06.00 11 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 91.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 75 % | +1.39 m | |
19 Des 25, 09.00 8 jam yang lalu | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 89.0 cm/s | 10 km | 26 °C | 79 % | +0.46 m | |
19 Des 25, 12.00 5 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 72.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 91 % | -0.20 m | |
19 Des 25, 15.00 2 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 82.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 97 % | -0.80 m | |
19 Des 25, 18.00 Jam berikutnya | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 38.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 97 % | -0.93 m | |
19 Des 25, 21.00 4 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 98.0 cm/s | 8 km | 24 °C | 97 % | -0.28 m | |
20 Des 25, 00.00 7 jam kedepan | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 112.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 93 % | +0.81 m | |
20 Des 25, 03.00 10 jam kedepan | Barat 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 85.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | +1.92 m | |
20 Des 25, 06.00 13 jam kedepan | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 86.0 cm/s | 10 km | 30 °C | 69 % | +1.64 m | |
20 Des 25, 09.00 16 jam kedepan | Barat Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 94.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 82 % | +0.59 m | |
20 Des 25, 12.00 19 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 84.0 cm/s | 8 km | 26 °C | 92 % | -0.20 m | |
20 Des 25, 15.00 22 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 87.0 cm/s | 8 km | 25 °C | 98 % | -0.85 m | |
20 Des 25, 18.00 1 hari kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 55.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 98 % | -1.16 m | |
20 Des 25, 21.00 1 hari 3 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 109.0 cm/s | 7 km | 24 °C | 97 % | -0.44 m | |
21 Des 25, 00.00 1 hari 6 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 116.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 97 % | +0.63 m |


