Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA)
 Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA)
Periode Valid:4 Maret 2025 pukul 00.00 - 7 Maret 2025 pukul 00.00
Selasa, 4 Maret 2025 pukul 23.00
Berawan Tebal
24°C99% RH
Angin dari
Barat 2 kt 
 Hembusan: 4 kt 
Gelombang
0.1m 
TenangArus ke
Timur Laut
0.12 cm/s 
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Mar 25, 00.00 241 hari 20 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.1 cm/s | 10 km | 24 °C | 97 % | -0.08 m | |
| 4 Mar 25, 01.00 241 hari 19 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.2 cm/s | 10 km | 24 °C | 93 % | -0.02 m | |
| 4 Mar 25, 02.00 241 hari 18 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 89 % | +0.08 m | |
| 4 Mar 25, 03.00 241 hari 17 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.6 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.36 m | |
| 4 Mar 25, 04.00 241 hari 16 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.7 cm/s | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.63 m | |
| 4 Mar 25, 05.00 241 hari 15 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.5 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | +0.76 m | |
| 4 Mar 25, 06.00 241 hari 14 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.2 cm/s | 10 km | 29 °C | 77 % | +0.90 m | |
| 4 Mar 25, 07.00 241 hari 13 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.0 cm/s | 10 km | 28 °C | 81 % | +0.91 m | |
| 4 Mar 25, 08.00 241 hari 12 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.2 cm/s | 10 km | 27 °C | 87 % | +0.79 m | |
| 4 Mar 25, 09.00 241 hari 11 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.3 cm/s | 10 km | 27 °C | 88 % | +0.63 m | |
| 4 Mar 25, 10.00 241 hari 10 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Utara 0.4 cm/s | 10 km | 26 °C | 91 % | +0.41 m | |
| 4 Mar 25, 11.00 241 hari 9 jam yang lalu | Barat 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.5 cm/s | 10 km | 26 °C | 95 % | +0.20 m | |
| 4 Mar 25, 12.00 241 hari 8 jam yang lalu | Barat 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.5 cm/s | 10 km | 25 °C | 97 % | -0.04 m | |
| 4 Mar 25, 13.00 241 hari 7 jam yang lalu | Barat 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.5 cm/s | 10 km | 25 °C | 96 % | -0.22 m | |
| 4 Mar 25, 14.00 241 hari 6 jam yang lalu | Barat 1 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 1 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.3 cm/s | 10 km | 25 °C | 97 % | -0.30 m | |
| 4 Mar 25, 15.00 241 hari 5 jam yang lalu | Barat 1 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 97 % | -0.23 m | |
| 4 Mar 25, 16.00 241 hari 4 jam yang lalu | Barat 1 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.3 cm/s | 10 km | 25 °C | 98 % | -0.15 m | |
| 4 Mar 25, 17.00 241 hari 3 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.3 cm/s | 8 km | 25 °C | 99 % | -0.05 m | |
| 4 Mar 25, 18.00 241 hari 2 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.3 cm/s | 8 km | 25 °C | 99 % | +0.10 m | |
| 4 Mar 25, 19.00 241 hari 1 jam yang lalu | Barat Daya 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.2 cm/s | 8 km | 24 °C | 99 % | +0.17 m | |
| 4 Mar 25, 20.00 241 hari yang lalu | Barat 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.1 cm/s | 8 km | 24 °C | 99 % | +0.20 m | |
| 4 Mar 25, 21.00 240 hari 23 jam yang lalu | Barat 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.1 cm/s | 8 km | 24 °C | 99 % | +0.29 m | |
| 4 Mar 25, 22.00 240 hari 22 jam yang lalu | Barat 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 8 km | 24 °C | 99 % | +0.27 m | |
| 4 Mar 25, 23.00 240 hari 21 jam yang lalu | Barat 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.1 cm/s | 10 km | 24 °C | 99 % | +0.15 m | 
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mar 25, 00.00 240 hari 20 jam yang lalu | Barat 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.4 cm/s | 10 km | 24 °C | 98 % | +0.01 m | |
| 5 Mar 25, 03.00 240 hari 17 jam yang lalu | Barat 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.0 cm/s | 10 km | 27 °C | 83 % | -0.14 m | |
| 5 Mar 25, 06.00 240 hari 14 jam yang lalu | Utara 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.4 cm/s | 10 km | 27 °C | 87 % | +0.30 m | |
| 5 Mar 25, 09.00 240 hari 11 jam yang lalu | Utara 3 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.2 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | +0.31 m | |
| 5 Mar 25, 12.00 240 hari 8 jam yang lalu | Selatan 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.3 cm/s | 10 km | 25 °C | 96 % | -0.10 m | |
| 5 Mar 25, 15.00 240 hari 5 jam yang lalu | Selatan 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 2 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 97 % | -0.28 m | |
| 5 Mar 25, 18.00 240 hari 2 jam yang lalu | Barat Daya 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.6 cm/s | 10 km | 24 °C | 99 % | +0.35 m | |
| 5 Mar 25, 21.00 239 hari 23 jam yang lalu | Barat Daya 2 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.2 cm/s | 10 km | 24 °C | 99 % | +0.78 m | |
| 6 Mar 25, 00.00 239 hari 20 jam yang lalu | Tenggara 1 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.5 cm/s | 10 km | 24 °C | 99 % | +0.40 m | |
| 6 Mar 25, 03.00 239 hari 17 jam yang lalu | Tenggara 1 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.5 cm/s | 10 km | 27 °C | 85 % | -0.25 m | |
| 6 Mar 25, 06.00 239 hari 14 jam yang lalu | Barat 0 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.2 cm/s | 10 km | 30 °C | 73 % | -0.28 m | |
| 6 Mar 25, 09.00 239 hari 11 jam yang lalu | Barat 0 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 91 % | -0.26 m | |
| 6 Mar 25, 12.00 239 hari 8 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.0 cm/s | 10 km | 25 °C | 99 % | -0.30 m | |
| 6 Mar 25, 15.00 239 hari 5 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.1 cm/s | 10 km | 25 °C | 98 % | -0.32 m | |
| 6 Mar 25, 18.00 239 hari 2 jam yang lalu | Barat 0 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.8 cm/s | 10 km | 24 °C | 98 % | +0.39 m | |
| 6 Mar 25, 21.00 238 hari 23 jam yang lalu | Barat 0 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.4 cm/s | 10 km | 24 °C | 100 % | +1.18 m | |
| 7 Mar 25, 00.00 238 hari 20 jam yang lalu | Timur 1 kt  Gust   Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.5 cm/s | 10 km | 24 °C | 98 % | +0.88 m | 


