Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Balai Asahan
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Tanjung Balai Asahan
Periode Valid:23 April 2026 pukul 00.00 - 26 April 2026 pukul 00.00
Kamis, 23 April 2026 pukul 00.00
Cerah Berawan
26°C89% RH
Angin dari
Tenggara 5 kt
Hembusan: 9 kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Tenggara
0.67 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Apr 26, 00.00 14 jam kedepan | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.7 Knot | 9 km | 26 °C | 89 % | +0.95 m | |
23 Apr 26, 01.00 15 jam kedepan | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 9 km | 28 °C | 80 % | +0.90 m | |
23 Apr 26, 02.00 16 jam kedepan | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 8 km | 29 °C | 74 % | +0.62 m | |
23 Apr 26, 03.00 17 jam kedepan | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 8 km | 29 °C | 72 % | +0.23 m | |
23 Apr 26, 04.00 18 jam kedepan | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 8 km | 31 °C | 70 % | -0.19 m | |
23 Apr 26, 05.00 19 jam kedepan | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 33 °C | 68 % | -0.49 m | |
23 Apr 26, 06.00 20 jam kedepan | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.8 Knot | 10 km | 34 °C | 68 % | -0.67 m | |
23 Apr 26, 07.00 21 jam kedepan | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knot | 10 km | 32 °C | 70 % | -0.54 m | |
23 Apr 26, 08.00 22 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.8 Knot | 10 km | 31 °C | 69 % | -0.24 m | |
23 Apr 26, 09.00 23 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.8 Knot | 10 km | 30 °C | 71 % | +0.13 m | |
23 Apr 26, 10.00 24 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.8 Knot | 10 km | 30 °C | 74 % | +0.47 m | |
23 Apr 26, 11.00 1 hari kedepan | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.8 Knot | 10 km | 29 °C | 78 % | +0.75 m | |
23 Apr 26, 12.00 1 hari 1 jam kedepan | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 0.7 Knot | 10 km | 28 °C | 82 % | +0.88 m | |
23 Apr 26, 13.00 1 hari 2 jam kedepan | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 28 °C | 83 % | +0.78 m | |
23 Apr 26, 14.00 1 hari 3 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 27 °C | 88 % | +0.54 m | |
23 Apr 26, 15.00 1 hari 4 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.9 Knot | 10 km | 27 °C | 91 % | +0.15 m | |
23 Apr 26, 16.00 1 hari 5 jam kedepan | Barat Daya 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.9 Knot | 10 km | 27 °C | 93 % | -0.31 m | |
23 Apr 26, 17.00 1 hari 6 jam kedepan | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 26 °C | 93 % | -0.71 m | |
23 Apr 26, 18.00 1 hari 7 jam kedepan | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 94 % | -0.98 m | |
23 Apr 26, 19.00 1 hari 8 jam kedepan | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Utara 0.6 Knot | 10 km | 26 °C | 93 % | -1.07 m | |
23 Apr 26, 20.00 1 hari 9 jam kedepan | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.7 Knot | 8 km | 26 °C | 94 % | -0.94 m | |
23 Apr 26, 21.00 1 hari 10 jam kedepan | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.8 Knot | 8 km | 26 °C | 94 % | -0.63 m | |
23 Apr 26, 22.00 1 hari 11 jam kedepan | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.8 Knot | 8 km | 26 °C | 93 % | -0.24 m | |
23 Apr 26, 23.00 1 hari 12 jam kedepan | Selatan 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.8 Knot | 7 km | 26 °C | 94 % | +0.15 m |


