Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Tarjun Kotabaru
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Tarjun Kotabaru
Periode Valid:4 Maret 2025 pukul 00.00 - 7 Maret 2025 pukul 00.00
Selasa, 4 Maret 2025 pukul 23.00
Berawan Tebal
23°C98% RH
Angin dari
Utara 5 kt
Hembusan: 4 kt
Gelombang
0.1m
TenangSuhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Mar 25, 00.00 71 hari 15 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.4 cm/s | 1 km | 25 °C | 95 % | +0.85 m | |
4 Mar 25, 01.00 71 hari 14 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.6 cm/s | 10 km | 27 °C | 90 % | +0.34 m | |
4 Mar 25, 02.00 71 hari 13 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.6 cm/s | 10 km | 28 °C | 84 % | -0.06 m | |
4 Mar 25, 03.00 71 hari 12 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.3 cm/s | 10 km | 29 °C | 80 % | -0.33 m | |
4 Mar 25, 04.00 71 hari 11 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.1 cm/s | 10 km | 30 °C | 75 % | -0.53 m | |
4 Mar 25, 05.00 71 hari 10 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.2 cm/s | 10 km | 31 °C | 72 % | -0.67 m | |
4 Mar 25, 06.00 71 hari 9 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.3 cm/s | 10 km | 31 °C | 70 % | -0.62 m | |
4 Mar 25, 07.00 71 hari 8 jam yang lalu | Barat Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.5 cm/s | 1 km | 32 °C | 69 % | -0.41 m | |
4 Mar 25, 08.00 71 hari 7 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.6 cm/s | 1 km | 32 °C | 69 % | +0.18 m | |
4 Mar 25, 09.00 71 hari 6 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.6 cm/s | 1 km | 30 °C | 81 % | +0.71 m | |
4 Mar 25, 10.00 71 hari 5 jam yang lalu | Barat Daya 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.4 cm/s | 10 km | 28 °C | 85 % | +1.09 m | |
4 Mar 25, 11.00 71 hari 4 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 10 km | 26 °C | 91 % | +1.25 m | |
4 Mar 25, 12.00 71 hari 3 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.5 cm/s | 10 km | 25 °C | 90 % | +1.04 m | |
4 Mar 25, 13.00 71 hari 2 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.8 cm/s | 1 km | 25 °C | 90 % | +0.45 m | |
4 Mar 25, 14.00 71 hari 1 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.8 cm/s | 1 km | 25 °C | 90 % | -0.11 m | |
4 Mar 25, 15.00 71 hari yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.7 cm/s | 1 km | 25 °C | 90 % | -0.42 m | |
4 Mar 25, 16.00 70 hari 23 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.5 cm/s | 1 km | 24 °C | 92 % | -0.67 m | |
4 Mar 25, 17.00 70 hari 22 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.2 cm/s | 1 km | 24 °C | 93 % | -0.88 m | |
4 Mar 25, 18.00 70 hari 21 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 1 km | 24 °C | 95 % | -0.97 m | |
4 Mar 25, 19.00 70 hari 20 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.5 cm/s | 1 km | 24 °C | 96 % | -0.68 m | |
4 Mar 25, 20.00 70 hari 19 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.8 cm/s | 1 km | 24 °C | 97 % | -0.12 m | |
4 Mar 25, 21.00 70 hari 18 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.7 cm/s | 1 km | 24 °C | 98 % | +0.44 m | |
4 Mar 25, 22.00 70 hari 17 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.6 cm/s | 10 km | 23 °C | 99 % | +0.90 m | |
4 Mar 25, 23.00 70 hari 16 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.3 cm/s | 10 km | 23 °C | 98 % | +1.19 m |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Mar 25, 00.00 70 hari 15 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.2 cm/s | 10 km | 25 °C | 95 % | +1.20 m | |
5 Mar 25, 03.00 70 hari 12 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.6 cm/s | 1 km | 30 °C | 73 % | -0.13 m | |
5 Mar 25, 06.00 70 hari 9 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.2 cm/s | 1 km | 28 °C | 78 % | -0.59 m | |
5 Mar 25, 09.00 70 hari 6 jam yang lalu | Barat Daya 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.5 cm/s | 10 km | 27 °C | 84 % | +0.50 m | |
5 Mar 25, 12.00 70 hari 3 jam yang lalu | Barat Daya 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.3 cm/s | 10 km | 25 °C | 98 % | +1.26 m | |
5 Mar 25, 15.00 70 hari yang lalu | Barat Daya 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.8 cm/s | 10 km | 24 °C | 99 % | -0.34 m | |
5 Mar 25, 18.00 69 hari 21 jam yang lalu | Barat Daya 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.1 cm/s | 10 km | 24 °C | 99 % | -1.06 m | |
5 Mar 25, 21.00 69 hari 18 jam yang lalu | Barat Daya 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.8 cm/s | 10 km | 23 °C | 98 % | +0.02 m | |
6 Mar 25, 00.00 69 hari 15 jam yang lalu | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.3 cm/s | 10 km | 25 °C | 96 % | +1.30 m | |
6 Mar 25, 03.00 69 hari 12 jam yang lalu | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.8 cm/s | 10 km | 28 °C | 79 % | +0.13 m | |
6 Mar 25, 06.00 69 hari 9 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur 0.1 cm/s | 10 km | 28 °C | 82 % | -0.55 m | |
6 Mar 25, 09.00 69 hari 6 jam yang lalu | Barat Daya 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.6 cm/s | 10 km | 27 °C | 86 % | +0.24 m | |
6 Mar 25, 12.00 69 hari 3 jam yang lalu | Barat Daya 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.3 cm/s | 10 km | 24 °C | 98 % | +1.15 m | |
6 Mar 25, 15.00 69 hari yang lalu | Barat Daya 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.9 cm/s | 10 km | 24 °C | 98 % | -0.19 m | |
6 Mar 25, 18.00 68 hari 21 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.5 cm/s | 10 km | 24 °C | 99 % | -1.15 m | |
6 Mar 25, 21.00 68 hari 18 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 1.0 cm/s | 10 km | 24 °C | 99 % | -0.48 m | |
7 Mar 25, 00.00 68 hari 15 jam yang lalu | Barat Daya 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.7 cm/s | 10 km | 24 °C | 94 % | +0.99 m |