Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Aceh Utara - Aceh Timur
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Aceh Utara - Aceh Timur
Periode Valid:23 Juni 2025 pukul 00.00 - 26 Juni 2025 pukul 00.00
Senin, 23 Juni 2025 pukul 23.00
Udara Kabur
27°C86% RH
Angin dari
Barat Laut 3 kt
Hembusan: 14 kt
Gelombang
0.8m
RendahArus ke
Barat
57 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 Jun 25, 00.00 1 hari 7 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.8 m Rendah | Barat 54.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
23 Jun 25, 01.00 1 hari 6 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.8 m Rendah | Barat 54.0 cm/s | 28 °C | 82 % | |
23 Jun 25, 02.00 1 hari 5 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.8 m Rendah | Barat 55.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
23 Jun 25, 03.00 1 hari 4 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 57.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
23 Jun 25, 04.00 1 hari 3 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 61.0 cm/s | 29 °C | 75 % | |
23 Jun 25, 05.00 1 hari 2 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 66.0 cm/s | 29 °C | 75 % | |
23 Jun 25, 06.00 1 hari 1 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.7 m Rendah | Barat 72.0 cm/s | 29 °C | 76 % | |
23 Jun 25, 07.00 1 hari yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.7 m Rendah | Barat 79.0 cm/s | 29 °C | 78 % | |
23 Jun 25, 08.00 22 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.7 m Rendah | Barat 82.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
23 Jun 25, 09.00 21 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.7 m Rendah | Barat 82.0 cm/s | 29 °C | 80 % | |
23 Jun 25, 10.00 20 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.7 m Rendah | Barat 78.0 cm/s | 29 °C | 80 % | |
23 Jun 25, 11.00 19 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.7 m Rendah | Barat 72.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
23 Jun 25, 12.00 18 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Barat 65.0 cm/s | 28 °C | 81 % | |
23 Jun 25, 13.00 17 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.7 m Rendah | Barat 61.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
23 Jun 25, 14.00 16 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.7 m Rendah | Barat 57.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
23 Jun 25, 15.00 15 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.7 m Rendah | Barat 55.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
23 Jun 25, 16.00 14 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.7 m Rendah | Barat 56.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
23 Jun 25, 17.00 13 jam yang lalu | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Barat 60.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
23 Jun 25, 18.00 12 jam yang lalu | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 66.0 cm/s | 27 °C | 86 % | |
23 Jun 25, 19.00 11 jam yang lalu | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 72.0 cm/s | 27 °C | 87 % | |
23 Jun 25, 20.00 10 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 75.0 cm/s | 27 °C | 87 % | |
23 Jun 25, 21.00 9 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.8 m Rendah | Barat 73.0 cm/s | 27 °C | 87 % | |
23 Jun 25, 22.00 8 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.8 m Rendah | Barat 66.0 cm/s | 27 °C | 87 % | |
23 Jun 25, 23.00 7 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.8 m Rendah | Barat 57.0 cm/s | 27 °C | 86 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Jun 25, 00.00 6 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.8 m Rendah | Barat 4800.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
24 Jun 25, 03.00 3 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.8 m Rendah | Barat 4700.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
24 Jun 25, 06.00 Saat ini | Timur Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.8 m Rendah | Barat Laut 7800.0 cm/s | 29 °C | 80 % | |
24 Jun 25, 09.00 3 jam kedepan | Timur Laut 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.8 m Rendah | Barat Laut 9600.0 cm/s | 29 °C | 80 % | |
24 Jun 25, 12.00 6 jam kedepan | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.8 m Rendah | Barat 6900.0 cm/s | 28 °C | 82 % | |
24 Jun 25, 15.00 9 jam kedepan | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.7 m Rendah | Barat 5000.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
24 Jun 25, 18.00 12 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.7 m Rendah | Barat 5500.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
24 Jun 25, 21.00 15 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.9 m Rendah | Barat 6600.0 cm/s | 27 °C | 87 % | |
25 Jun 25, 00.00 18 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1 m Rendah | Barat 4900.0 cm/s | 27 °C | 86 % | |
25 Jun 25, 03.00 21 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 4600.0 cm/s | 28 °C | 81 % | |
25 Jun 25, 06.00 24 jam kedepan | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.8 m Rendah | Barat Laut 7000.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
25 Jun 25, 09.00 1 hari 2 jam kedepan | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.9 m Rendah | Barat Laut 9400.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
25 Jun 25, 12.00 1 hari 5 jam kedepan | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.9 m Rendah | Barat Laut 7100.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
25 Jun 25, 15.00 1 hari 8 jam kedepan | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 4900.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
25 Jun 25, 18.00 1 hari 11 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.8 m Rendah | Barat 5200.0 cm/s | 27 °C | 86 % | |
25 Jun 25, 21.00 1 hari 14 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 7400.0 cm/s | 27 °C | 86 % | |
26 Jun 25, 00.00 1 hari 17 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 6500.0 cm/s | 27 °C | 84 % |