Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Bantul
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Bantul
Periode Valid:23 Juni 2025 pukul 00.00 - 26 Juni 2025 pukul 00.00
Senin, 23 Juni 2025 pukul 23.00
Cerah Berawan
26°C83% RH
Angin dari
Timur 17 kt
Hembusan: 28 kt
Gelombang
3.1m
TinggiArus ke
Barat
40 cm/s
Peringatan Gelombang Tinggi
Lihat DetailTerdapat potensi gelombang tinggi dengan ketinggian 3.5m pada perairan ini. Harap berhati-hati dan ikuti arahan dari otoritas setempat.
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 Jun 25, 00.00 1 hari 8 jam yang lalu | Timur 16 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 3.5 m Tinggi | Barat 40.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
23 Jun 25, 01.00 1 hari 7 jam yang lalu | Timur 16 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 3.5 m Tinggi | Barat Daya 41.0 cm/s | 27 °C | 78 % | |
23 Jun 25, 02.00 1 hari 6 jam yang lalu | Timur 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 3.5 m Tinggi | Barat 43.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
23 Jun 25, 03.00 1 hari 5 jam yang lalu | Timur 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 3.5 m Tinggi | Barat 45.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
23 Jun 25, 04.00 1 hari 4 jam yang lalu | Timur 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 3.5 m Tinggi | Barat 47.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
23 Jun 25, 05.00 1 hari 3 jam yang lalu | Tenggara 20 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 29 kt | 3.5 m Tinggi | Barat 46.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
23 Jun 25, 06.00 1 hari 2 jam yang lalu | Tenggara 20 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 29 kt | 3.5 m Tinggi | Barat 47.0 cm/s | 30 °C | 78 % | |
23 Jun 25, 07.00 1 hari 1 jam yang lalu | Tenggara 20 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 30 kt | 3.5 m Tinggi | Barat 45.0 cm/s | 29 °C | 78 % | |
23 Jun 25, 08.00 1 hari yang lalu | Tenggara 21 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 31 kt | 3.5 m Tinggi | Barat 44.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
23 Jun 25, 09.00 22 jam yang lalu | Tenggara 21 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 30 kt | 3.5 m Tinggi | Barat 42.0 cm/s | 28 °C | 74 % | |
23 Jun 25, 10.00 21 jam yang lalu | Tenggara 21 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 31 kt | 3.5 m Tinggi | Barat 41.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
23 Jun 25, 11.00 20 jam yang lalu | Timur 19 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 31 kt | 3.5 m Tinggi | Barat 39.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
23 Jun 25, 12.00 19 jam yang lalu | Timur 19 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 30 kt | 3.5 m Tinggi | Barat 40.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
23 Jun 25, 13.00 18 jam yang lalu | Timur 19 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 3.5 m Tinggi | Barat 45.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
23 Jun 25, 14.00 17 jam yang lalu | Timur 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 3.4 m Tinggi | Barat 45.0 cm/s | 27 °C | 76 % | |
23 Jun 25, 15.00 16 jam yang lalu | Timur 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 3.4 m Tinggi | Barat 46.0 cm/s | 27 °C | 77 % | |
23 Jun 25, 16.00 15 jam yang lalu | Timur 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 3.3 m Tinggi | Barat 46.0 cm/s | 27 °C | 78 % | |
23 Jun 25, 17.00 14 jam yang lalu | Timur 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 3.2 m Tinggi | Barat 46.0 cm/s | 27 °C | 79 % | |
23 Jun 25, 18.00 13 jam yang lalu | Timur 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 3.2 m Tinggi | Barat 47.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
23 Jun 25, 19.00 12 jam yang lalu | Timur 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 3.2 m Tinggi | Barat 46.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
23 Jun 25, 20.00 11 jam yang lalu | Timur 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 3.1 m Tinggi | Barat 44.0 cm/s | 26 °C | 82 % | |
23 Jun 25, 21.00 10 jam yang lalu | Timur 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 3.1 m Tinggi | Barat 42.0 cm/s | 26 °C | 82 % | |
23 Jun 25, 22.00 9 jam yang lalu | Timur 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 3.1 m Tinggi | Barat 41.0 cm/s | 26 °C | 83 % | |
23 Jun 25, 23.00 8 jam yang lalu | Timur 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 3.1 m Tinggi | Barat 40.0 cm/s | 26 °C | 83 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Jun 25, 00.00 7 jam yang lalu | Timur 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 3.1 m Tinggi | Barat Daya 4200.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
24 Jun 25, 03.00 4 jam yang lalu | Timur 17 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 3 m Tinggi | Barat 5000.0 cm/s | 29 °C | 75 % | |
24 Jun 25, 06.00 Jam sebelumnya | Tenggara 21 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 30 kt | 2.9 m Tinggi | Barat 5400.0 cm/s | 30 °C | 73 % | |
24 Jun 25, 09.00 2 jam kedepan | Tenggara 21 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 2.8 m Tinggi | Barat 4800.0 cm/s | 29 °C | 72 % | |
24 Jun 25, 12.00 5 jam kedepan | Tenggara 20 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 30 kt | 2.8 m Tinggi | Barat 4100.0 cm/s | 28 °C | 72 % | |
24 Jun 25, 15.00 8 jam kedepan | Tenggara 20 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 29 kt | 2.8 m Tinggi | Barat 4400.0 cm/s | 28 °C | 71 % | |
24 Jun 25, 18.00 11 jam kedepan | Timur 16 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 2.7 m Tinggi | Barat 4800.0 cm/s | 28 °C | 72 % | |
24 Jun 25, 21.00 14 jam kedepan | Timur 16 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 2.5 m Tinggi | Barat 4500.0 cm/s | 27 °C | 76 % | |
25 Jun 25, 00.00 17 jam kedepan | Timur 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 2.5 m Tinggi | Barat 4100.0 cm/s | 27 °C | 79 % | |
25 Jun 25, 03.00 20 jam kedepan | Timur 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 2.5 m Tinggi | Barat 5000.0 cm/s | 29 °C | 76 % | |
25 Jun 25, 06.00 23 jam kedepan | Tenggara 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 2.3 m Sedang | Barat 6100.0 cm/s | 30 °C | 78 % | |
25 Jun 25, 09.00 1 hari 1 jam kedepan | Tenggara 18 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 2.3 m Sedang | Barat Laut 6200.0 cm/s | 29 °C | 75 % | |
25 Jun 25, 12.00 1 hari 4 jam kedepan | Tenggara 19 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 2.3 m Sedang | Barat Laut 4800.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
25 Jun 25, 15.00 1 hari 7 jam kedepan | Tenggara 19 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 2.4 m Sedang | Barat 4600.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
25 Jun 25, 18.00 1 hari 10 jam kedepan | Timur 16 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 2.5 m Tinggi | Barat 5100.0 cm/s | 27 °C | 79 % | |
25 Jun 25, 21.00 1 hari 13 jam kedepan | Timur 16 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 2.6 m Tinggi | Barat Laut 6400.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
26 Jun 25, 00.00 1 hari 16 jam kedepan | Timur 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 2.6 m Tinggi | Barat Laut 6200.0 cm/s | 26 °C | 85 % |