Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Dumai - Bengkalis
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Dumai - Bengkalis
Periode Valid:14 Desember 2025 pukul 00.00 - 17 Desember 2025 pukul 00.00
Minggu, 14 Desember 2025 pukul 23.00
Hujan Ringan
25°C87% RH
Angin dari
Barat Laut 4 kt
Hembusan: 17 kt
Gelombang
0.7m
RendahArus ke
Barat Laut
0.39 cm/s
Peringatan Gelombang Tinggi
Lihat DetailTerdapat potensi gelombang sedang dengan ketinggian 1.3m pada perairan ini. Harap berhati-hati dan ikuti arahan dari otoritas setempat.
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 Des 25, 00.00 1 hari 17 jam yang lalu | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 0.4 cm/s | 25 °C | 88 % | |
14 Des 25, 01.00 1 hari 16 jam yang lalu | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 0.4 cm/s | 26 °C | 87 % | |
14 Des 25, 02.00 1 hari 15 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 0.3 cm/s | 26 °C | 85 % | |
14 Des 25, 03.00 1 hari 14 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 0.3 cm/s | 26 °C | 83 % | |
14 Des 25, 04.00 1 hari 13 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 0.3 cm/s | 27 °C | 81 % | |
14 Des 25, 05.00 1 hari 12 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.1 cm/s | 27 °C | 80 % | |
14 Des 25, 06.00 1 hari 11 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.1 cm/s | 27 °C | 79 % | |
14 Des 25, 07.00 1 hari 10 jam yang lalu | Barat Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.1 cm/s | 27 °C | 79 % | |
14 Des 25, 08.00 1 hari 9 jam yang lalu | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 0.1 cm/s | 27 °C | 79 % | |
14 Des 25, 09.00 1 hari 8 jam yang lalu | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.3 m Sedang | Selatan 0.1 cm/s | 27 °C | 79 % | |
14 Des 25, 10.00 1 hari 7 jam yang lalu | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.25 m Sedang | Selatan 0.1 cm/s | 27 °C | 80 % | |
14 Des 25, 11.00 1 hari 6 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.3 cm/s | 26 °C | 85 % | |
14 Des 25, 12.00 1 hari 5 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.3 cm/s | 26 °C | 86 % | |
14 Des 25, 13.00 1 hari 4 jam yang lalu | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.3 cm/s | 26 °C | 86 % | |
14 Des 25, 14.00 1 hari 3 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.3 m Tenang | Barat 0.3 cm/s | 26 °C | 87 % | |
14 Des 25, 15.00 1 hari 2 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Barat 0.3 cm/s | 26 °C | 86 % | |
14 Des 25, 16.00 1 hari 1 jam yang lalu | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.3 m Tenang | Barat 0.3 cm/s | 25 °C | 88 % | |
14 Des 25, 17.00 1 hari yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 0.2 cm/s | 25 °C | 88 % | |
14 Des 25, 18.00 22 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 0.2 cm/s | 25 °C | 88 % | |
14 Des 25, 19.00 21 jam yang lalu | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 0.2 cm/s | 25 °C | 88 % | |
14 Des 25, 20.00 20 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.1 m Rendah | Timur 0.1 cm/s | 25 °C | 88 % | |
14 Des 25, 21.00 19 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.1 m Rendah | Timur 0.1 cm/s | 25 °C | 88 % | |
14 Des 25, 22.00 18 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.1 m Rendah | Timur 0.1 cm/s | 25 °C | 87 % | |
14 Des 25, 23.00 17 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 0.4 cm/s | 25 °C | 87 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 Des 25, 00.00 16 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 0.4 cm/s | 25 °C | 87 % | |
15 Des 25, 03.00 13 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 0.5 cm/s | 26 °C | 84 % | |
15 Des 25, 06.00 10 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 27 °C | 80 % | |
15 Des 25, 09.00 7 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.25 m Sedang | Tenggara 0.1 cm/s | 27 °C | 79 % | |
15 Des 25, 12.00 4 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 0.3 cm/s | 26 °C | 85 % | |
15 Des 25, 15.00 Jam sebelumnya | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 0.4 cm/s | 26 °C | 86 % | |
15 Des 25, 18.00 2 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 0.2 cm/s | 26 °C | 85 % | |
15 Des 25, 21.00 5 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.2 cm/s | 25 °C | 87 % | |
16 Des 25, 00.00 8 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.3 m Tenang | Barat 0.3 cm/s | 25 °C | 87 % | |
16 Des 25, 03.00 11 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 0.6 cm/s | 26 °C | 83 % | |
16 Des 25, 06.00 14 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Barat 0.3 cm/s | 27 °C | 79 % | |
16 Des 25, 09.00 17 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.2 cm/s | 27 °C | 78 % | |
16 Des 25, 12.00 20 jam kedepan | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 0.1 cm/s | 26 °C | 85 % | |
16 Des 25, 15.00 23 jam kedepan | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.3 m Tenang | Barat Laut 0.4 cm/s | 26 °C | 86 % | |
16 Des 25, 18.00 1 hari 1 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 0.2 cm/s | 25 °C | 88 % | |
16 Des 25, 21.00 1 hari 4 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 0.3 cm/s | 26 °C | 87 % | |
17 Des 25, 00.00 1 hari 7 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 0.2 cm/s | 26 °C | 85 % |


