Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Kep. Selayar
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Kep. Selayar
Periode Valid:21 Mei 2025 pukul 00.00 - 24 Mei 2025 pukul 00.00
Rabu, 21 Mei 2025 pukul 23.00
Hujan Ringan
28°C77% RH
Angin dari
Timur 10 kt
Hembusan: 19 kt
Gelombang
1.2m
RendahArus ke
Selatan
13 cm/s
Peringatan Gelombang Tinggi
Lihat DetailTerdapat potensi gelombang sedang dengan ketinggian 1.4m pada perairan ini. Harap berhati-hati dan ikuti arahan dari otoritas setempat.
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Mei 25, 00.00 1 hari 7 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1 m Rendah | Barat Daya 20.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
21 Mei 25, 01.00 1 hari 6 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1 m Rendah | Barat Daya 21.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
21 Mei 25, 02.00 1 hari 5 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1 m Rendah | Barat Daya 22.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
21 Mei 25, 03.00 1 hari 4 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1 m Rendah | Barat Daya 22.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
21 Mei 25, 04.00 1 hari 3 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1 m Rendah | Barat Daya 23.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
21 Mei 25, 05.00 1 hari 2 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 23.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
21 Mei 25, 06.00 1 hari 1 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 23.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
21 Mei 25, 07.00 1 hari yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 23.0 cm/s | 28 °C | 75 % | |
21 Mei 25, 08.00 22 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 23.0 cm/s | 29 °C | 75 % | |
21 Mei 25, 09.00 21 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 22.0 cm/s | 29 °C | 74 % | |
21 Mei 25, 10.00 20 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 21.0 cm/s | 29 °C | 74 % | |
21 Mei 25, 11.00 19 jam yang lalu | Timur 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1 m Rendah | Barat Daya 19.0 cm/s | 29 °C | 74 % | |
21 Mei 25, 12.00 18 jam yang lalu | Timur 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 18.0 cm/s | 29 °C | 74 % | |
21 Mei 25, 13.00 17 jam yang lalu | Timur 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 18.0 cm/s | 29 °C | 74 % | |
21 Mei 25, 14.00 16 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 18.0 cm/s | 29 °C | 75 % | |
21 Mei 25, 15.00 15 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 17.0 cm/s | 29 °C | 75 % | |
21 Mei 25, 16.00 14 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.4 m Sedang | Barat Daya 17.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
21 Mei 25, 17.00 13 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.4 m Sedang | Barat Daya 16.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
21 Mei 25, 18.00 12 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.4 m Sedang | Barat Daya 15.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
21 Mei 25, 19.00 11 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.4 m Sedang | Barat Daya 14.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
21 Mei 25, 20.00 10 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.4 m Sedang | Barat Daya 13.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
21 Mei 25, 21.00 9 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 13.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
21 Mei 25, 22.00 8 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 13.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
21 Mei 25, 23.00 7 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 13.0 cm/s | 28 °C | 77 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
22 Mei 25, 00.00 6 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 14.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
22 Mei 25, 03.00 3 jam yang lalu | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 1 m Rendah | Barat Daya 20.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
22 Mei 25, 06.00 Saat ini | Timur 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 23.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
22 Mei 25, 09.00 3 jam kedepan | Timur 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 21.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
22 Mei 25, 12.00 6 jam kedepan | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 18.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
22 Mei 25, 15.00 9 jam kedepan | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 16.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
22 Mei 25, 18.00 12 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 14.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
22 Mei 25, 21.00 15 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 18.0 cm/s | 27 °C | 86 % | |
23 Mei 25, 00.00 18 jam kedepan | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 19.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
23 Mei 25, 03.00 21 jam kedepan | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 25.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
23 Mei 25, 06.00 24 jam kedepan | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 28.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
23 Mei 25, 09.00 1 hari 2 jam kedepan | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 26.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
23 Mei 25, 12.00 1 hari 5 jam kedepan | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 21.0 cm/s | 28 °C | 84 % | |
23 Mei 25, 15.00 1 hari 8 jam kedepan | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 21.0 cm/s | 28 °C | 84 % | |
23 Mei 25, 18.00 1 hari 11 jam kedepan | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 23.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
23 Mei 25, 21.00 1 hari 14 jam kedepan | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.9 m Rendah | Barat 24.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
24 Mei 25, 00.00 1 hari 17 jam kedepan | Timur 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 24.0 cm/s | 28 °C | 81 % |