Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Kep. Tambelan
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Kep. Tambelan
Periode Valid:31 Mei 2025 pukul 00.00 - 3 Juni 2025 pukul 00.00
Sabtu, 31 Mei 2025 pukul 23.00
Berawan Tebal
30°C79% RH
Angin dari
Selatan 12 kt
Hembusan: 17 kt
Gelombang
0.6m
RendahArus ke
Barat Laut
74 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Mei 25, 00.00 1 hari 3 jam yang lalu | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.5 m Rendah | Utara 62.0 cm/s | 30 °C | 79 % | |
31 Mei 25, 01.00 1 hari 2 jam yang lalu | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.5 m Rendah | Utara 62.0 cm/s | 30 °C | 79 % | |
31 Mei 25, 02.00 1 hari 1 jam yang lalu | Tenggara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 38.0 cm/s | 30 °C | 78 % | |
31 Mei 25, 03.00 1 hari yang lalu | Tenggara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 38.0 cm/s | 30 °C | 78 % | |
31 Mei 25, 04.00 22 jam yang lalu | Tenggara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 38.0 cm/s | 30 °C | 78 % | |
31 Mei 25, 05.00 21 jam yang lalu | Timur Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 19.0 cm/s | 30 °C | 78 % | |
31 Mei 25, 06.00 20 jam yang lalu | Timur Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 19.0 cm/s | 29 °C | 81 % | |
31 Mei 25, 07.00 19 jam yang lalu | Timur Laut 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 19.0 cm/s | 28 °C | 84 % | |
31 Mei 25, 08.00 18 jam yang lalu | Utara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 33.0 cm/s | 27 °C | 87 % | |
31 Mei 25, 09.00 17 jam yang lalu | Utara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 33.0 cm/s | 27 °C | 86 % | |
31 Mei 25, 10.00 16 jam yang lalu | Utara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 33.0 cm/s | 28 °C | 86 % | |
31 Mei 25, 11.00 15 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 31.0 cm/s | 28 °C | 85 % | |
31 Mei 25, 12.00 14 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 31.0 cm/s | 28 °C | 84 % | |
31 Mei 25, 13.00 13 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 31.0 cm/s | 29 °C | 83 % | |
31 Mei 25, 14.00 12 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 22.0 cm/s | 29 °C | 82 % | |
31 Mei 25, 15.00 11 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 22.0 cm/s | 29 °C | 81 % | |
31 Mei 25, 16.00 10 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 22.0 cm/s | 29 °C | 80 % | |
31 Mei 25, 17.00 9 jam yang lalu | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 56.0 cm/s | 30 °C | 79 % | |
31 Mei 25, 18.00 8 jam yang lalu | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 56.0 cm/s | 30 °C | 79 % | |
31 Mei 25, 19.00 7 jam yang lalu | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 56.0 cm/s | 30 °C | 79 % | |
31 Mei 25, 20.00 6 jam yang lalu | Selatan 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 82.0 cm/s | 30 °C | 79 % | |
31 Mei 25, 21.00 5 jam yang lalu | Selatan 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 82.0 cm/s | 30 °C | 79 % | |
31 Mei 25, 22.00 4 jam yang lalu | Selatan 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 82.0 cm/s | 30 °C | 79 % | |
31 Mei 25, 23.00 3 jam yang lalu | Selatan 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 74.0 cm/s | 30 °C | 79 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jun 25, 00.00 2 jam yang lalu | Selatan 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 74.0 cm/s | 30 °C | 79 % | |
1 Jun 25, 03.00 Jam berikutnya | Selatan 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 50.0 cm/s | 30 °C | 78 % | |
1 Jun 25, 06.00 4 jam kedepan | Selatan 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.9 m Rendah | Barat 20.0 cm/s | 30 °C | 78 % | |
1 Jun 25, 09.00 7 jam kedepan | Selatan 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 20.0 cm/s | 30 °C | 78 % | |
1 Jun 25, 12.00 10 jam kedepan | Selatan 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1 m Rendah | Barat Daya 23.0 cm/s | 30 °C | 79 % | |
1 Jun 25, 15.00 13 jam kedepan | Selatan 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 22.0 cm/s | 30 °C | 79 % | |
1 Jun 25, 18.00 16 jam kedepan | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.1 m Rendah | Barat 49.0 cm/s | 30 °C | 80 % | |
1 Jun 25, 21.00 19 jam kedepan | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 75.0 cm/s | 30 °C | 79 % | |
2 Jun 25, 00.00 22 jam kedepan | Tenggara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1 m Rendah | Barat Laut 75.0 cm/s | 30 °C | 77 % | |
2 Jun 25, 03.00 1 hari kedepan | Tenggara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.9 m Rendah | Barat Laut 57.0 cm/s | 30 °C | 76 % | |
2 Jun 25, 06.00 1 hari 3 jam kedepan | Utara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 0.8 m Rendah | Barat Laut 33.0 cm/s | 27 °C | 87 % | |
2 Jun 25, 09.00 1 hari 6 jam kedepan | Utara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 14.0 cm/s | 28 °C | 86 % | |
2 Jun 25, 12.00 1 hari 9 jam kedepan | Tenggara 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 13.0 cm/s | 29 °C | 86 % | |
2 Jun 25, 15.00 1 hari 12 jam kedepan | Tenggara 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 23.0 cm/s | 29 °C | 83 % | |
2 Jun 25, 18.00 1 hari 15 jam kedepan | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 48.0 cm/s | 29 °C | 83 % | |
2 Jun 25, 21.00 1 hari 18 jam kedepan | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 74.0 cm/s | 29 °C | 82 % | |
3 Jun 25, 00.00 1 hari 21 jam kedepan | Selatan 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 77.0 cm/s | 29 °C | 81 % |