Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Kokonao
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Kokonao
Periode Valid:10 Desember 2025 pukul 00.00 - 13 Desember 2025 pukul 00.00
Rabu, 10 Desember 2025 pukul 23.00
Hujan Ringan
26°C85% RH
Angin dari
Timur 3 kt
Hembusan: 13 kt
Gelombang
0.7m
RendahArus ke
Barat
85 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 Des 25, 00.00 1 hari 19 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Barat 101.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
10 Des 25, 01.00 1 hari 18 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Barat 101.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
10 Des 25, 02.00 1 hari 17 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Barat 136.0 cm/s | 28 °C | 81 % | |
10 Des 25, 03.00 1 hari 16 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.4 m Tenang | Barat 136.0 cm/s | 28 °C | 81 % | |
10 Des 25, 04.00 1 hari 15 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.4 m Tenang | Barat 136.0 cm/s | 28 °C | 81 % | |
10 Des 25, 05.00 1 hari 14 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.4 m Tenang | Barat 108.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
10 Des 25, 06.00 1 hari 13 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.4 m Tenang | Barat 108.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
10 Des 25, 07.00 1 hari 12 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Barat 108.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
10 Des 25, 08.00 1 hari 11 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 44.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
10 Des 25, 09.00 1 hari 10 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 44.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
10 Des 25, 10.00 1 hari 9 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 44.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
10 Des 25, 11.00 1 hari 8 jam yang lalu | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 77.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
10 Des 25, 12.00 1 hari 7 jam yang lalu | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 77.0 cm/s | 27 °C | 86 % | |
10 Des 25, 13.00 1 hari 6 jam yang lalu | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 77.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
10 Des 25, 14.00 1 hari 5 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Tenggara 76.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
10 Des 25, 15.00 1 hari 4 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Tenggara 76.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
10 Des 25, 16.00 1 hari 3 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.7 m Rendah | Tenggara 76.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
10 Des 25, 17.00 1 hari 2 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.8 m Rendah | Tenggara 47.0 cm/s | 26 °C | 88 % | |
10 Des 25, 18.00 1 hari 1 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.8 m Rendah | Tenggara 47.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
10 Des 25, 19.00 1 hari yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.8 m Rendah | Tenggara 47.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
10 Des 25, 20.00 22 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.8 m Rendah | Barat 50.0 cm/s | 26 °C | 88 % | |
10 Des 25, 21.00 21 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.8 m Rendah | Barat 50.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
10 Des 25, 22.00 20 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.8 m Rendah | Barat 50.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
10 Des 25, 23.00 19 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.7 m Rendah | Barat 85.0 cm/s | 26 °C | 85 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 Des 25, 00.00 18 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.7 m Rendah | Barat 85.0 cm/s | 26 °C | 84 % | |
11 Des 25, 03.00 15 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.9 m Rendah | Barat 112.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
11 Des 25, 06.00 12 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.1 m Rendah | Barat 89.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
11 Des 25, 09.00 9 jam yang lalu | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.2 m Rendah | Selatan 42.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
11 Des 25, 12.00 6 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.2 m Rendah | Timur 79.0 cm/s | 27 °C | 86 % | |
11 Des 25, 15.00 3 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.1 m Rendah | Timur 77.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
11 Des 25, 18.00 Saat ini | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 1.1 m Rendah | Timur 50.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
11 Des 25, 21.00 3 jam kedepan | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.9 m Rendah | Barat 43.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
12 Des 25, 00.00 6 jam kedepan | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.8 m Rendah | Barat 58.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
12 Des 25, 03.00 9 jam kedepan | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.9 m Rendah | Barat Laut 65.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
12 Des 25, 06.00 12 jam kedepan | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.9 m Rendah | Barat Laut 51.0 cm/s | 28 °C | 82 % | |
12 Des 25, 09.00 15 jam kedepan | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.9 m Rendah | Timur 54.0 cm/s | 28 °C | 83 % | |
12 Des 25, 12.00 18 jam kedepan | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 0.8 m Rendah | Timur 86.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
12 Des 25, 15.00 21 jam kedepan | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.7 m Rendah | Timur 78.0 cm/s | 27 °C | 86 % | |
12 Des 25, 18.00 24 jam kedepan | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 0.7 m Rendah | Timur 46.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
12 Des 25, 21.00 1 hari 2 jam kedepan | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.7 m Rendah | Barat 48.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
13 Des 25, 00.00 1 hari 5 jam kedepan | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.8 m Rendah | Barat Laut 51.0 cm/s | 27 °C | 86 % |


