Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Kuala Jelai
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Kuala Jelai
Periode Valid:19 April 2026 pukul 00.00 - 22 April 2026 pukul 00.00
Minggu, 19 April 2026 pukul 23.00
Berawan Tebal
26°C87% RH
Angin dari
Timur Laut 4 kt
Hembusan: 10 kt
Gelombang
0.5m
RendahArus ke
Timur
0.86 Knots
Peringatan Gelombang Tinggi
Lihat DetailTerdapat potensi gelombang sedang dengan ketinggian 1.3m pada perairan ini. Harap berhati-hati dan ikuti arahan dari otoritas setempat.
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 Apr 26, 00.00 1 hari 7 jam yang lalu | Timur Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.1 m Rendah | Barat 1.2 Knots | 26 °C | 89 % | |
19 Apr 26, 01.00 1 hari 6 jam yang lalu | Timur Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.3 m Sedang | Barat 1.6 Knots | 26 °C | 88 % | |
19 Apr 26, 02.00 1 hari 5 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.9 m Rendah | Barat 1.8 Knots | 27 °C | 85 % | |
19 Apr 26, 03.00 1 hari 4 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Barat 1.7 Knots | 27 °C | 83 % | |
19 Apr 26, 04.00 1 hari 3 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Barat 1.5 Knots | 27 °C | 82 % | |
19 Apr 26, 05.00 1 hari 2 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Barat 1.2 Knots | 27 °C | 83 % | |
19 Apr 26, 06.00 1 hari 1 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Barat 0.9 Knots | 27 °C | 84 % | |
19 Apr 26, 07.00 1 hari yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 0.8 Knots | 27 °C | 84 % | |
19 Apr 26, 08.00 22 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 0.9 Knots | 27 °C | 84 % | |
19 Apr 26, 09.00 21 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 0.9 Knots | 27 °C | 83 % | |
19 Apr 26, 10.00 20 jam yang lalu | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 0.9 Knots | 28 °C | 81 % | |
19 Apr 26, 11.00 19 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 0.9 Knots | 27 °C | 81 % | |
19 Apr 26, 12.00 18 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.7 m Rendah | Barat Laut 1.2 Knots | 27 °C | 84 % | |
19 Apr 26, 13.00 17 jam yang lalu | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.7 m Rendah | Barat 1.5 Knots | 27 °C | 83 % | |
19 Apr 26, 14.00 16 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.7 m Rendah | Barat 1.6 Knots | 27 °C | 82 % | |
19 Apr 26, 15.00 15 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.6 m Rendah | Barat 1.5 Knots | 27 °C | 82 % | |
19 Apr 26, 16.00 14 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.6 m Rendah | Barat 1.2 Knots | 27 °C | 82 % | |
19 Apr 26, 17.00 13 jam yang lalu | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knots | 27 °C | 83 % | |
19 Apr 26, 18.00 12 jam yang lalu | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 1.1 Knots | 27 °C | 85 % | |
19 Apr 26, 19.00 11 jam yang lalu | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Timur 1.6 Knots | 26 °C | 88 % | |
19 Apr 26, 20.00 10 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Timur 1.7 Knots | 26 °C | 87 % | |
19 Apr 26, 21.00 9 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Timur 1.6 Knots | 26 °C | 86 % | |
19 Apr 26, 22.00 8 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Timur 1.3 Knots | 26 °C | 87 % | |
19 Apr 26, 23.00 7 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Timur 0.9 Knots | 26 °C | 87 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 Apr 26, 00.00 6 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 0.9 Knots | 26 °C | 87 % | |
20 Apr 26, 03.00 3 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Barat 1.8 Knots | 27 °C | 82 % | |
20 Apr 26, 06.00 Saat ini | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Barat 1.5 Knots | 28 °C | 81 % | |
20 Apr 26, 09.00 3 jam kedepan | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 0.8 Knots | 28 °C | 79 % | |
20 Apr 26, 12.00 6 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.9 Knots | 29 °C | 76 % | |
20 Apr 26, 15.00 9 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.5 m Rendah | Barat 1.3 Knots | 27 °C | 85 % | |
20 Apr 26, 18.00 12 jam kedepan | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 0.9 Knots | 27 °C | 87 % | |
20 Apr 26, 21.00 15 jam kedepan | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Timur 1.8 Knots | 26 °C | 89 % | |
21 Apr 26, 00.00 18 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Timur 0.9 Knots | 25 °C | 90 % | |
21 Apr 26, 03.00 21 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.3 m Tenang | Barat 1.8 Knots | 27 °C | 84 % | |
21 Apr 26, 06.00 24 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Barat 1.7 Knots | 27 °C | 83 % | |
21 Apr 26, 09.00 1 hari 2 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 0.8 Knots | 28 °C | 80 % | |
21 Apr 26, 12.00 1 hari 5 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 0.8 Knots | 28 °C | 80 % | |
21 Apr 26, 15.00 1 hari 8 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat 1.1 Knots | 27 °C | 84 % | |
21 Apr 26, 18.00 1 hari 11 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Selatan 1.0 Knots | 27 °C | 85 % | |
21 Apr 26, 21.00 1 hari 14 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Timur 1.9 Knots | 27 °C | 88 % | |
22 Apr 26, 00.00 1 hari 17 jam kedepan | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Timur 1.3 Knots | 26 °C | 88 % |


