Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Morowali Utara
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Morowali Utara
Periode Valid:9 Februari 2026 pukul 00.00 - 12 Februari 2026 pukul 00.00
Senin, 9 Februari 2026 pukul 23.00
Hujan Ringan
26°C87% RH
Angin dari
Barat Laut 3 kt
Hembusan: 8 kt
Gelombang
0.4m
TenangArus ke
Selatan
40 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 Feb 26, 00.00 1 hari 18 jam yang lalu | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Timur 43.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
9 Feb 26, 01.00 1 hari 17 jam yang lalu | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur 43.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
9 Feb 26, 02.00 1 hari 16 jam yang lalu | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Timur 40.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
9 Feb 26, 03.00 1 hari 15 jam yang lalu | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 37.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
9 Feb 26, 04.00 1 hari 14 jam yang lalu | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 36.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
9 Feb 26, 05.00 1 hari 13 jam yang lalu | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 37.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
9 Feb 26, 06.00 1 hari 12 jam yang lalu | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 40.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
9 Feb 26, 07.00 1 hari 11 jam yang lalu | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 42.0 cm/s | 28 °C | 77 % | |
9 Feb 26, 08.00 1 hari 10 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.2 m Tenang | Barat 41.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
9 Feb 26, 09.00 1 hari 9 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 41.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
9 Feb 26, 10.00 1 hari 8 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 42.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
9 Feb 26, 11.00 1 hari 7 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 42.0 cm/s | 28 °C | 81 % | |
9 Feb 26, 12.00 1 hari 6 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 42.0 cm/s | 28 °C | 81 % | |
9 Feb 26, 13.00 1 hari 5 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Timur 40.0 cm/s | 28 °C | 82 % | |
9 Feb 26, 14.00 1 hari 4 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.3 m Tenang | Timur 37.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
9 Feb 26, 15.00 1 hari 3 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 36.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
9 Feb 26, 16.00 1 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 36.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
9 Feb 26, 17.00 1 hari 1 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 37.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
9 Feb 26, 18.00 1 hari yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 38.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
9 Feb 26, 19.00 22 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 39.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
9 Feb 26, 20.00 21 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 39.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
9 Feb 26, 21.00 20 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 41.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
9 Feb 26, 22.00 19 jam yang lalu | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 41.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
9 Feb 26, 23.00 18 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 40.0 cm/s | 26 °C | 87 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 Feb 26, 00.00 17 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 39.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
10 Feb 26, 03.00 14 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 36.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
10 Feb 26, 06.00 11 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 43.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
10 Feb 26, 09.00 8 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.3 m Tenang | Barat 42.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
10 Feb 26, 12.00 5 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 38.0 cm/s | 26 °C | 88 % | |
10 Feb 26, 15.00 2 jam yang lalu | Barat 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Timur 36.0 cm/s | 26 °C | 88 % | |
10 Feb 26, 18.00 Jam berikutnya | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 36.0 cm/s | 25 °C | 89 % | |
10 Feb 26, 21.00 4 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 35.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
11 Feb 26, 00.00 7 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Tenggara 40.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
11 Feb 26, 03.00 10 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.2 m Tenang | Timur 41.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
11 Feb 26, 06.00 13 jam kedepan | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.3 m Tenang | Selatan 38.0 cm/s | 29 °C | 73 % | |
11 Feb 26, 09.00 16 jam kedepan | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 38.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
11 Feb 26, 12.00 19 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 35.0 cm/s | 26 °C | 88 % | |
11 Feb 26, 15.00 22 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Timur 38.0 cm/s | 26 °C | 88 % | |
11 Feb 26, 18.00 1 hari kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 38.0 cm/s | 26 °C | 88 % | |
11 Feb 26, 21.00 1 hari 3 jam kedepan | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.2 m Tenang | Timur 37.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
12 Feb 26, 00.00 1 hari 6 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.2 m Tenang | Timur 41.0 cm/s | 27 °C | 85 % |


