Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Pasangkayu
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Pasangkayu
Periode Valid:10 Mei 2026 pukul 00.00 - 13 Mei 2026 pukul 00.00
Minggu, 10 Mei 2026 pukul 12.00
Berawan Tebal
28°C81% RH
Angin dari
Barat Laut 2 kt
Hembusan: 6 kt
Gelombang
0.4m
TenangArus ke
Timur
0.92 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 Mei 26, 12.00 Saat ini | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.4 m Tenang | Timur 0.9 Knots | 28 °C | 81 % | |
10 Mei 26, 13.00 Jam berikutnya | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 0.9 Knots | 28 °C | 82 % | |
10 Mei 26, 14.00 2 jam kedepan | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Timur Laut 0.9 Knots | 28 °C | 83 % | |
10 Mei 26, 15.00 3 jam kedepan | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 0.9 Knots | 28 °C | 84 % | |
10 Mei 26, 16.00 4 jam kedepan | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Timur 0.9 Knots | 27 °C | 85 % | |
10 Mei 26, 17.00 5 jam kedepan | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Timur 1.0 Knots | 27 °C | 86 % | |
10 Mei 26, 18.00 6 jam kedepan | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Timur 1.0 Knots | 27 °C | 86 % | |
10 Mei 26, 19.00 7 jam kedepan | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 1.0 Knots | 27 °C | 87 % | |
10 Mei 26, 20.00 8 jam kedepan | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 1.1 Knots | 27 °C | 88 % | |
10 Mei 26, 21.00 9 jam kedepan | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 1.1 Knots | 27 °C | 88 % | |
10 Mei 26, 22.00 10 jam kedepan | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 1.0 Knots | 27 °C | 87 % | |
10 Mei 26, 23.00 11 jam kedepan | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 1.0 Knots | 27 °C | 87 % |


