Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Purworejo
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Purworejo
Periode Valid:23 Mei 2025 pukul 00.00 - 26 Mei 2025 pukul 00.00
Jumat, 23 Mei 2025 pukul 23.00
Berawan Tebal
26°C87% RH
Angin dari
Timur 6 kt
Hembusan: kt
Gelombang
2.9m
TinggiArus ke
Timur
35 cm/s
Peringatan Gelombang Tinggi
Lihat DetailTerdapat potensi gelombang tinggi dengan ketinggian 3.1m pada perairan ini. Harap berhati-hati dan ikuti arahan dari otoritas setempat.
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 Mei 25, 00.00 1 hari 7 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 3.1 m Tinggi | Tenggara 22.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
23 Mei 25, 01.00 1 hari 6 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 3 m Tinggi | Tenggara 21.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
23 Mei 25, 02.00 1 hari 5 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 3.1 m Tinggi | Tenggara 19.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
23 Mei 25, 03.00 1 hari 4 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 3.1 m Tinggi | Tenggara 17.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
23 Mei 25, 04.00 1 hari 3 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 3.1 m Tinggi | Tenggara 16.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
23 Mei 25, 05.00 1 hari 2 jam yang lalu | Tenggara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 3.1 m Tinggi | Timur 16.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
23 Mei 25, 06.00 1 hari 1 jam yang lalu | Tenggara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 3 m Tinggi | Timur 19.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
23 Mei 25, 07.00 1 hari yang lalu | Tenggara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 2.9 m Tinggi | Timur 21.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
23 Mei 25, 08.00 22 jam yang lalu | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 2.9 m Tinggi | Timur 23.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
23 Mei 25, 09.00 21 jam yang lalu | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 2.9 m Tinggi | Timur 23.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
23 Mei 25, 10.00 20 jam yang lalu | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 2.9 m Tinggi | Timur 23.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
23 Mei 25, 11.00 19 jam yang lalu | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 2.9 m Tinggi | Timur 24.0 cm/s | 27 °C | 86 % | |
23 Mei 25, 12.00 18 jam yang lalu | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 2.9 m Tinggi | Timur 24.0 cm/s | 27 °C | 86 % | |
23 Mei 25, 13.00 17 jam yang lalu | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 2.9 m Tinggi | Timur 25.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
23 Mei 25, 14.00 16 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 2.9 m Tinggi | Timur 25.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
23 Mei 25, 15.00 15 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 3 m Tinggi | Timur 23.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
23 Mei 25, 16.00 14 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 2.9 m Tinggi | Timur 24.0 cm/s | 27 °C | 86 % | |
23 Mei 25, 17.00 13 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 2.9 m Tinggi | Timur 27.0 cm/s | 27 °C | 87 % | |
23 Mei 25, 18.00 12 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 2.9 m Tinggi | Timur 28.0 cm/s | 27 °C | 86 % | |
23 Mei 25, 19.00 11 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 2.8 m Tinggi | Timur 31.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
23 Mei 25, 20.00 10 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 2.8 m Tinggi | Timur 34.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
23 Mei 25, 21.00 9 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 2.8 m Tinggi | Timur 35.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
23 Mei 25, 22.00 8 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 2.8 m Tinggi | Timur 36.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
23 Mei 25, 23.00 7 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 2.9 m Tinggi | Timur 35.0 cm/s | 26 °C | 87 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mei 25, 00.00 6 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 3.1 m Tinggi | Timur 34.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
24 Mei 25, 03.00 3 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 2.7 m Tinggi | Timur 31.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
24 Mei 25, 06.00 Saat ini | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 2.7 m Tinggi | Timur 30.0 cm/s | 28 °C | 82 % | |
24 Mei 25, 09.00 3 jam kedepan | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 2.7 m Tinggi | Timur 31.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
24 Mei 25, 12.00 6 jam kedepan | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 2.6 m Tinggi | Timur 31.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
24 Mei 25, 15.00 9 jam kedepan | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 2.4 m Sedang | Timur 32.0 cm/s | 26 °C | 88 % | |
24 Mei 25, 18.00 12 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 2.2 m Sedang | Timur 36.0 cm/s | 27 °C | 87 % | |
24 Mei 25, 21.00 15 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 2.2 m Sedang | Timur 39.0 cm/s | 26 °C | 89 % | |
25 Mei 25, 00.00 18 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 2.1 m Sedang | Tenggara 32.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
25 Mei 25, 03.00 21 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 2.1 m Sedang | Tenggara 31.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
25 Mei 25, 06.00 24 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 2 m Sedang | Tenggara 35.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
25 Mei 25, 09.00 1 hari 2 jam kedepan | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 1.9 m Sedang | Tenggara 38.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
25 Mei 25, 12.00 1 hari 5 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.9 m Sedang | Tenggara 44.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
25 Mei 25, 15.00 1 hari 8 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 2.1 m Sedang | Timur 32.0 cm/s | 26 °C | 88 % | |
25 Mei 25, 18.00 1 hari 11 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 2.1 m Sedang | Timur 29.0 cm/s | 26 °C | 89 % | |
25 Mei 25, 21.00 1 hari 14 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : kt | 2.1 m Sedang | Timur 32.0 cm/s | 26 °C | 89 % | |
26 Mei 25, 00.00 1 hari 17 jam kedepan | Barat Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 2.2 m Sedang | Timur 24.0 cm/s | 26 °C | 89 % |