Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Utara Kep. Aru
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Utara Kep. Aru
Periode Valid:26 Juni 2025 pukul 00.00 - 29 Juni 2025 pukul 00.00
Kamis, 26 Juni 2025 pukul 23.00
Hujan Ringan
26°C86% RH
Angin dari
Timur 6 kt
Hembusan: 15 kt
Gelombang
1.1m
RendahArus ke
Selatan
69 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Jun 25, 00.00 1 hari 7 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 65.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
26 Jun 25, 01.00 1 hari 6 jam yang lalu | Timur 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 65.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
26 Jun 25, 02.00 1 hari 5 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 56.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
26 Jun 25, 03.00 1 hari 4 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1 m Rendah | Barat Daya 56.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
26 Jun 25, 04.00 1 hari 3 jam yang lalu | Timur 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1 m Rendah | Barat Daya 56.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
26 Jun 25, 05.00 1 hari 2 jam yang lalu | Tenggara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1 m Rendah | Barat 56.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
26 Jun 25, 06.00 1 hari 1 jam yang lalu | Tenggara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1 m Rendah | Barat 56.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
26 Jun 25, 07.00 1 hari yang lalu | Tenggara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1 m Rendah | Barat 56.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
26 Jun 25, 08.00 22 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.1 m Rendah | Barat 80.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
26 Jun 25, 09.00 21 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.1 m Rendah | Barat 80.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
26 Jun 25, 10.00 20 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.1 m Rendah | Barat 80.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
26 Jun 25, 11.00 19 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.1 m Rendah | Barat 85.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
26 Jun 25, 12.00 18 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.1 m Rendah | Barat 85.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
26 Jun 25, 13.00 17 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.1 m Rendah | Barat 85.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
26 Jun 25, 14.00 16 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 56.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
26 Jun 25, 15.00 15 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 56.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
26 Jun 25, 16.00 14 jam yang lalu | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 56.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
26 Jun 25, 17.00 13 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 67.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
26 Jun 25, 18.00 12 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 67.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
26 Jun 25, 19.00 11 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 67.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
26 Jun 25, 20.00 10 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 79.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
26 Jun 25, 21.00 9 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 79.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
26 Jun 25, 22.00 8 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 79.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
26 Jun 25, 23.00 7 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 69.0 cm/s | 26 °C | 86 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Jun 25, 00.00 6 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 6900.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
27 Jun 25, 03.00 3 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 5900.0 cm/s | 28 °C | 84 % | |
27 Jun 25, 06.00 Saat ini | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1 m Rendah | Barat Daya 5200.0 cm/s | 30 °C | 83 % | |
27 Jun 25, 09.00 3 jam kedepan | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.9 m Rendah | Barat 6700.0 cm/s | 29 °C | 83 % | |
27 Jun 25, 12.00 6 jam kedepan | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.9 m Rendah | Barat 8100.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
27 Jun 25, 15.00 9 jam kedepan | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 6100.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
27 Jun 25, 18.00 12 jam kedepan | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 6100.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
27 Jun 25, 21.00 15 jam kedepan | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 7900.0 cm/s | 26 °C | 87 % | |
28 Jun 25, 00.00 18 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 7200.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
28 Jun 25, 03.00 21 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 6100.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
28 Jun 25, 06.00 24 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 5100.0 cm/s | 28 °C | 83 % | |
28 Jun 25, 09.00 1 hari 2 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.8 m Rendah | Barat 5500.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
28 Jun 25, 12.00 1 hari 5 jam kedepan | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.8 m Rendah | Barat 7400.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
28 Jun 25, 15.00 1 hari 8 jam kedepan | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 6600.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
28 Jun 25, 18.00 1 hari 11 jam kedepan | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 5400.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
28 Jun 25, 21.00 1 hari 14 jam kedepan | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 7500.0 cm/s | 27 °C | 85 % | |
29 Jun 25, 00.00 1 hari 17 jam kedepan | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 6900.0 cm/s | 28 °C | 85 % |