Prakiraan Cuaca Perairan Selat Alas Bagian Utara
Prakiraan Cuaca Perairan
Selat Alas Bagian Utara
Periode Valid:9 Mei 2026 pukul 00.00 - 12 Mei 2026 pukul 00.00
Sabtu, 9 Mei 2026 pukul 23.00
Cerah Berawan
26°C80% RH
Angin dari
Timur Laut 1 kt
Hembusan: 17 kt
Gelombang
0.5m
RendahArus ke
Selatan
0.96 Knots
Peringatan Gelombang Tinggi
Lihat DetailTerdapat potensi gelombang sedang dengan ketinggian 1.5m pada perairan ini. Harap berhati-hati dan ikuti arahan dari otoritas setempat.
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 Mei 26, 00.00 1 hari 12 jam yang lalu | Barat Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 1.8 Knots | 27 °C | 70 % | |
9 Mei 26, 01.00 1 hari 11 jam yang lalu | Barat Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 2.1 Knots | 28 °C | 65 % | |
9 Mei 26, 02.00 1 hari 10 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 2.1 Knots | 28 °C | 62 % | |
9 Mei 26, 03.00 1 hari 9 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 1.8 Knots | 28 °C | 61 % | |
9 Mei 26, 04.00 1 hari 8 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 1.5 Knots | 29 °C | 61 % | |
9 Mei 26, 05.00 1 hari 7 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 1.1 Knots | 29 °C | 60 % | |
9 Mei 26, 06.00 1 hari 6 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knots | 30 °C | 60 % | |
9 Mei 26, 07.00 1 hari 5 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 1.0 Knots | 29 °C | 60 % | |
9 Mei 26, 08.00 1 hari 4 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 1.0 Knots | 29 °C | 61 % | |
9 Mei 26, 09.00 1 hari 3 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1 m Rendah | Selatan 0.9 Knots | 28 °C | 63 % | |
9 Mei 26, 10.00 1 hari 2 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 1.3 Knots | 28 °C | 64 % | |
9 Mei 26, 11.00 1 hari 1 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 1.8 Knots | 27 °C | 67 % | |
9 Mei 26, 12.00 1 hari yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 2.2 Knots | 27 °C | 71 % | |
9 Mei 26, 13.00 22 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 2.4 Knots | 26 °C | 75 % | |
9 Mei 26, 14.00 21 jam yang lalu | Tenggara 0 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1.2 m Rendah | Barat Daya 2.3 Knots | 26 °C | 75 % | |
9 Mei 26, 15.00 20 jam yang lalu | Tenggara 0 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 2.0 Knots | 26 °C | 76 % | |
9 Mei 26, 16.00 19 jam yang lalu | Tenggara 0 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 1.5 Knots | 26 °C | 76 % | |
9 Mei 26, 17.00 18 jam yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 1.0 Knots | 25 °C | 77 % | |
9 Mei 26, 18.00 17 jam yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 1.0 Knots | 25 °C | 77 % | |
9 Mei 26, 19.00 16 jam yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 1.1 Knots | 25 °C | 79 % | |
9 Mei 26, 20.00 15 jam yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 1.2 Knots | 26 °C | 80 % | |
9 Mei 26, 21.00 14 jam yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.6 m Rendah | Timur 1.1 Knots | 26 °C | 80 % | |
9 Mei 26, 22.00 13 jam yang lalu | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 0.8 Knots | 26 °C | 81 % | |
9 Mei 26, 23.00 12 jam yang lalu | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 1.0 Knots | 26 °C | 80 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 Mei 26, 00.00 11 jam yang lalu | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 1.4 Knots | 27 °C | 75 % | |
10 Mei 26, 03.00 8 jam yang lalu | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 1.9 Knots | 29 °C | 68 % | |
10 Mei 26, 06.00 5 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 1.2 Knots | 29 °C | 67 % | |
10 Mei 26, 09.00 2 jam yang lalu | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knots | 28 °C | 70 % | |
10 Mei 26, 12.00 Jam berikutnya | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.8 Knots | 27 °C | 74 % | |
10 Mei 26, 15.00 4 jam kedepan | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 2.1 Knots | 26 °C | 79 % | |
10 Mei 26, 18.00 7 jam kedepan | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.1 Knots | 25 °C | 81 % | |
10 Mei 26, 21.00 10 jam kedepan | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.4 m Tenang | Timur 1.1 Knots | 25 °C | 81 % | |
11 Mei 26, 00.00 13 jam kedepan | Barat Daya 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 1.1 Knots | 27 °C | 77 % | |
11 Mei 26, 03.00 16 jam kedepan | Barat Daya 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.4 m Tenang | Barat Daya 1.8 Knots | 29 °C | 67 % | |
11 Mei 26, 06.00 19 jam kedepan | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 1.5 Knots | 30 °C | 65 % | |
11 Mei 26, 09.00 22 jam kedepan | Timur 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 1.0 Knots | 29 °C | 66 % | |
11 Mei 26, 12.00 1 hari kedepan | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 1.5 Knots | 27 °C | 73 % | |
11 Mei 26, 15.00 1 hari 3 jam kedepan | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 2.0 Knots | 26 °C | 80 % | |
11 Mei 26, 18.00 1 hari 6 jam kedepan | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 1.6 Knots | 25 °C | 83 % | |
11 Mei 26, 21.00 1 hari 9 jam kedepan | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 0.9 Knots | 25 °C | 83 % | |
12 Mei 26, 00.00 1 hari 12 jam kedepan | Timur 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 0.8 Knots | 27 °C | 79 % |


