Prakiraan Cuaca Perairan Teluk Cenderawasih Bagian Tengah
Prakiraan Cuaca Perairan
Teluk Cenderawasih Bagian Tengah
Periode Valid:10 Desember 2025 pukul 00.00 - 13 Desember 2025 pukul 00.00
Rabu, 10 Desember 2025 pukul 23.00
Berawan Tebal
28°C78% RH
Angin dari
Barat 12 kt
Hembusan: 27 kt
Gelombang
1m
RendahArus ke
Timur Laut
55 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 Des 25, 00.00 1 hari 19 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 48.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
10 Des 25, 01.00 1 hari 18 jam yang lalu | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 48.0 cm/s | 29 °C | 77 % | |
10 Des 25, 02.00 1 hari 17 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 0.5 m Rendah | Timur 51.0 cm/s | 29 °C | 76 % | |
10 Des 25, 03.00 1 hari 16 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 0.5 m Rendah | Timur 51.0 cm/s | 29 °C | 75 % | |
10 Des 25, 04.00 1 hari 15 jam yang lalu | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.5 m Rendah | Timur 51.0 cm/s | 29 °C | 75 % | |
10 Des 25, 05.00 1 hari 14 jam yang lalu | Barat Laut 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.5 m Rendah | Timur 50.0 cm/s | 30 °C | 75 % | |
10 Des 25, 06.00 1 hari 13 jam yang lalu | Barat Laut 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 23 kt | 0.5 m Rendah | Timur 50.0 cm/s | 30 °C | 76 % | |
10 Des 25, 07.00 1 hari 12 jam yang lalu | Barat Laut 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 0.5 m Rendah | Timur 50.0 cm/s | 30 °C | 76 % | |
10 Des 25, 08.00 1 hari 11 jam yang lalu | Barat 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 0.7 m Rendah | Timur 52.0 cm/s | 30 °C | 75 % | |
10 Des 25, 09.00 1 hari 10 jam yang lalu | Barat 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 0.7 m Rendah | Timur 52.0 cm/s | 30 °C | 76 % | |
10 Des 25, 10.00 1 hari 9 jam yang lalu | Barat 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 0.7 m Rendah | Timur 52.0 cm/s | 29 °C | 76 % | |
10 Des 25, 11.00 1 hari 8 jam yang lalu | Barat 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 0.8 m Rendah | Timur 54.0 cm/s | 29 °C | 77 % | |
10 Des 25, 12.00 1 hari 7 jam yang lalu | Barat 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 0.8 m Rendah | Timur 54.0 cm/s | 29 °C | 77 % | |
10 Des 25, 13.00 1 hari 6 jam yang lalu | Barat 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 0.8 m Rendah | Timur 54.0 cm/s | 29 °C | 78 % | |
10 Des 25, 14.00 1 hari 5 jam yang lalu | Barat 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 1 m Rendah | Timur 55.0 cm/s | 29 °C | 78 % | |
10 Des 25, 15.00 1 hari 4 jam yang lalu | Barat 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 1 m Rendah | Timur 55.0 cm/s | 29 °C | 79 % | |
10 Des 25, 16.00 1 hari 3 jam yang lalu | Barat 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 1 m Rendah | Timur 55.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
10 Des 25, 17.00 1 hari 2 jam yang lalu | Barat Daya 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 1 m Rendah | Timur 56.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
10 Des 25, 18.00 1 hari 1 jam yang lalu | Barat Daya 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 1 m Rendah | Timur 56.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
10 Des 25, 19.00 1 hari yang lalu | Barat Daya 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 1 m Rendah | Timur 56.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
10 Des 25, 20.00 22 jam yang lalu | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 28 kt | 1.1 m Rendah | Timur 55.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
10 Des 25, 21.00 21 jam yang lalu | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 1.1 m Rendah | Timur 55.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
10 Des 25, 22.00 20 jam yang lalu | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 1.1 m Rendah | Timur 55.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
10 Des 25, 23.00 19 jam yang lalu | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 1 m Rendah | Timur Laut 55.0 cm/s | 28 °C | 78 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 Des 25, 00.00 18 jam yang lalu | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 1 m Rendah | Timur Laut 55.0 cm/s | 29 °C | 77 % | |
11 Des 25, 03.00 15 jam yang lalu | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 0.9 m Rendah | Timur Laut 57.0 cm/s | 30 °C | 73 % | |
11 Des 25, 06.00 12 jam yang lalu | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 0.9 m Rendah | Timur Laut 57.0 cm/s | 30 °C | 72 % | |
11 Des 25, 09.00 9 jam yang lalu | Barat 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 30 kt | 0.9 m Rendah | Timur 55.0 cm/s | 29 °C | 78 % | |
11 Des 25, 12.00 6 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 27 kt | 1.1 m Rendah | Timur 53.0 cm/s | 28 °C | 82 % | |
11 Des 25, 15.00 3 jam yang lalu | Barat Laut 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 1.1 m Rendah | Timur 51.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
11 Des 25, 18.00 Saat ini | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 0.9 m Rendah | Tenggara 50.0 cm/s | 28 °C | 82 % | |
11 Des 25, 21.00 3 jam kedepan | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 26 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 49.0 cm/s | 28 °C | 81 % | |
12 Des 25, 00.00 6 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 48.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
12 Des 25, 03.00 9 jam kedepan | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.7 m Rendah | Selatan 49.0 cm/s | 28 °C | 81 % | |
12 Des 25, 06.00 12 jam kedepan | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 46.0 cm/s | 28 °C | 81 % | |
12 Des 25, 09.00 15 jam kedepan | Utara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 45.0 cm/s | 28 °C | 81 % | |
12 Des 25, 12.00 18 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 44.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
12 Des 25, 15.00 21 jam kedepan | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 44.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
12 Des 25, 18.00 24 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 45.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
12 Des 25, 21.00 1 hari 2 jam kedepan | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.5 m Rendah | Barat 47.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
13 Des 25, 00.00 1 hari 5 jam kedepan | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.5 m Rendah | Barat 48.0 cm/s | 27 °C | 82 % |


