Prakiraan Cuaca Perairan Teluk Tomini Timur Parigimountong
Prakiraan Cuaca Perairan
Teluk Tomini Timur Parigimountong
Periode Valid:9 Februari 2026 pukul 00.00 - 12 Februari 2026 pukul 00.00
Senin, 9 Februari 2026 pukul 23.00
Hujan Ringan
26°C86% RH
Angin dari
Barat Laut 3 kt
Hembusan: 17 kt
Gelombang
0.7m
RendahArus ke
Barat Daya
44 cm/s
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 Feb 26, 00.00 1 hari 18 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.2 m Tenang | Barat 44.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
9 Feb 26, 01.00 1 hari 17 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.2 m Tenang | Barat 44.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
9 Feb 26, 02.00 1 hari 16 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Barat 45.0 cm/s | 28 °C | 75 % | |
9 Feb 26, 03.00 1 hari 15 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.1 m Tenang | Barat 45.0 cm/s | 28 °C | 76 % | |
9 Feb 26, 04.00 1 hari 14 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.1 m Tenang | Barat 46.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
9 Feb 26, 05.00 1 hari 13 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.1 m Tenang | Barat 47.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
9 Feb 26, 06.00 1 hari 12 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.1 m Tenang | Barat 48.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
9 Feb 26, 07.00 1 hari 11 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Barat 48.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
9 Feb 26, 08.00 1 hari 10 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat 47.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
9 Feb 26, 09.00 1 hari 9 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat 46.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
9 Feb 26, 10.00 1 hari 8 jam yang lalu | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat 45.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
9 Feb 26, 11.00 1 hari 7 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 44.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
9 Feb 26, 12.00 1 hari 6 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 44.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
9 Feb 26, 13.00 1 hari 5 jam yang lalu | Barat 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 45.0 cm/s | 28 °C | 79 % | |
9 Feb 26, 14.00 1 hari 4 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat 46.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
9 Feb 26, 15.00 1 hari 3 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 46.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
9 Feb 26, 16.00 1 hari 2 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat 47.0 cm/s | 28 °C | 80 % | |
9 Feb 26, 17.00 1 hari 1 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat 47.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
9 Feb 26, 18.00 1 hari yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 46.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
9 Feb 26, 19.00 22 jam yang lalu | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.1 m Tenang | Barat 45.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
9 Feb 26, 20.00 21 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 0.1 m Tenang | Barat 44.0 cm/s | 27 °C | 84 % | |
9 Feb 26, 21.00 20 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 43.0 cm/s | 26 °C | 86 % | |
9 Feb 26, 22.00 19 jam yang lalu | Barat 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.2 m Tenang | Barat Daya 43.0 cm/s | 25 °C | 87 % | |
9 Feb 26, 23.00 18 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 44.0 cm/s | 26 °C | 86 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 Feb 26, 00.00 17 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 44.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
10 Feb 26, 03.00 14 jam yang lalu | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Barat 47.0 cm/s | 27 °C | 82 % | |
10 Feb 26, 06.00 11 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.4 m Tenang | Barat 46.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
10 Feb 26, 09.00 8 jam yang lalu | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 44.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
10 Feb 26, 12.00 5 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 42.0 cm/s | 27 °C | 80 % | |
10 Feb 26, 15.00 2 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 42.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
10 Feb 26, 18.00 Jam berikutnya | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.3 m Tenang | Barat Daya 43.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
10 Feb 26, 21.00 4 jam kedepan | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 41.0 cm/s | 26 °C | 85 % | |
11 Feb 26, 00.00 7 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 41.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
11 Feb 26, 03.00 10 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.5 m Rendah | Barat Daya 42.0 cm/s | 28 °C | 78 % | |
11 Feb 26, 06.00 13 jam kedepan | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 25 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 44.0 cm/s | 29 °C | 75 % | |
11 Feb 26, 09.00 16 jam kedepan | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 24 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 44.0 cm/s | 29 °C | 73 % | |
11 Feb 26, 12.00 19 jam kedepan | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 0.8 m Rendah | Selatan 41.0 cm/s | 27 °C | 81 % | |
11 Feb 26, 15.00 22 jam kedepan | Utara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 41.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
11 Feb 26, 18.00 1 hari kedepan | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 41.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
11 Feb 26, 21.00 1 hari 3 jam kedepan | Utara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 41.0 cm/s | 27 °C | 83 % | |
12 Feb 26, 00.00 1 hari 6 jam kedepan | Utara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 22 kt | 0.4 m Tenang | Selatan 42.0 cm/s | 27 °C | 79 % |


